高齢化率
27.9%
北海道内順位 172位/179件中・全国平均(28.6%)より0.7ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
13.6%
75歳以上人口 264,920人
独居高齢者世帯数
121,789世帯
全世帯の12.6%
高齢夫婦のみ世帯数
110,890世帯
全世帯の11.5%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 33,666人 | 31,926人 | 65,592人 |
| 5-9歳 | 37,488人 | 35,848人 | 73,336人 |
| 10-14歳 | 39,042人 | 37,396人 | 76,438人 |
| 15-19歳 | 42,642人 | 42,097人 | 84,739人 |
| 20-24歳 | 47,576人 | 49,179人 | 96,755人 |
| 25-29歳 | 46,632人 | 52,100人 | 98,732人 |
| 30-34歳 | 51,731人 | 55,627人 | 107,358人 |
| 35-39歳 | 57,832人 | 62,600人 | 120,432人 |
| 40-44歳 | 65,760人 | 71,035人 | 136,795人 |
| 45-49歳 | 74,236人 | 81,289人 | 155,525人 |
| 50-54歳 | 64,195人 | 72,577人 | 136,772人 |
| 55-59歳 | 59,492人 | 68,646人 | 128,138人 |
| 60-64歳 | 56,778人 | 63,700人 | 120,478人 |
| 65-69歳 | 62,799人 | 71,974人 | 134,773人 |
| 70-74歳 | 63,715人 | 77,834人 | 141,549人 |
| 75-79歳 | 41,901人 | 57,096人 | 98,997人 |
| 80-84歳 | 29,080人 | 46,100人 | 75,180人 |
| 85-89歳 | 18,386人 | 36,522人 | 54,908人 |
| 90-94歳 | 7,520人 | 19,826人 | 27,346人 |
| 95-99歳 | 1,412人 | 5,932人 | 7,344人 |
| 100+歳 | 153人 | 992人 | 1,145人 |
札幌市の高齢化率は27.9%で、北海道平均(31.8%)より3.9ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて3.0ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より0.7ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 24.9% |
| 2020年 | 27.9% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 121,789世帯 | 12.6% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 110,890世帯 | 11.5% |
| 全世帯(一般世帯) | 967,372世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
札幌市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。