東京23区の高齢化率・高齢者人口を比較【2020年国勢調査】
東京23区のうち、高齢化率が最も高いのは足立区(25.4%)、最も低いのは中央区(14.6%)で、その差は10.8ポイントです。独居高齢者世帯の割合が最も高いのは北区(14.6%)です。
東京都の特別区(23区)です。特別区はそれぞれが独立した基礎自治体として、国勢調査でも区ごとに集計されています。
東京23区の高齢化率一覧(高い順)
| 順位 | 区 | 総人口 | 65歳以上人口 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 独居高齢者世帯の割合 | 人口増減率(2015→2020年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 足立区 | 695,043人 | 170,261人 | 25.4% | 13.8% | 13.2% | +3.7% |
| 2位 | 葛飾区 | 453,093人 | 111,893人 | 24.9% | 13.3% | 13.5% | +2.3% |
| 3位 | 北区 | 355,213人 | 87,381人 | 24.7% | 13.3% | 14.6% | +4.1% |
| 4位 | 板橋区 | 584,483人 | 132,602人 | 23.7% | 12.4% | 12.1% | +4.0% |
| 5位 | 荒川区 | 217,475人 | 50,411人 | 23.3% | 12.2% | 13.7% | +2.5% |
| 6位 | 台東区 | 211,444人 | 47,510人 | 22.7% | 11.9% | 13.0% | +6.8% |
| 7位 | 大田区 | 748,081人 | 161,855人 | 22.6% | 11.8% | 10.7% | +4.3% |
| 8位 | 墨田区 | 272,085人 | 60,108人 | 22.1% | 11.6% | 12.0% | +6.2% |
| 9位 | 練馬区 | 752,608人 | 159,298人 | 22.0% | 12.0% | 10.4% | +4.3% |
| 10位 | 江戸川区 | 697,932人 | 145,764人 | 21.4% | 11.3% | 11.0% | +2.4% |
| 11位 | 江東区 | 524,310人 | 110,002人 | 21.2% | 10.5% | 12.0% | +5.3% |
| 12位 | 杉並区 | 591,108人 | 117,072人 | 21.0% | 11.3% | 9.7% | +4.8% |
| 13位 | 世田谷区 | 943,664人 | 190,042人 | 20.3% | 10.9% | 11.0% | +4.5% |
| 14位 | 中野区 | 344,880人 | 65,878人 | 20.2% | 10.7% | 9.8% | +5.1% |
| 15位 | 新宿区 | 349,385人 | 63,185人 | 20.0% | 10.5% | 9.7% | +4.7% |
| 16位 | 品川区 | 422,488人 | 79,532人 | 19.9% | 10.3% | 9.8% | +9.2% |
| 17位 | 豊島区 | 301,599人 | 58,539人 | 19.8% | 10.3% | 11.3% | +3.6% |
| 18位 | 目黒区 | 288,088人 | 55,811人 | 19.6% | 10.6% | 9.8% | +3.8% |
| 19位 | 文京区 | 240,069人 | 42,020人 | 18.9% | 9.8% | 8.9% | +9.3% |
| 20位 | 渋谷区 | 243,883人 | 41,261人 | 18.9% | 10.0% | 8.2% | +8.6% |
| 21位 | 港区 | 260,486人 | 42,546人 | 16.9% | 8.6% | 9.6% | +7.1% |
| 22位 | 千代田区 | 66,680人 | 10,852人 | 16.4% | 8.6% | 9.2% | +14.2% |
| 23位 | 中央区 | 169,179人 | 24,683人 | 14.6% | 7.4% | 8.8% | +19.8% |
※高齢化率・後期高齢化率は年齢不詳を除く人口、独居高齢者世帯の割合は一般世帯数に対する割合です。人口増減率は2015年から2020年までの変化です。
グラフや年齢構成で詳しく比べる
ほかのグループを比較する
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』『平成27年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。