高齢化率
24.7%
東京都内順位 27位/62件中・全国平均(28.6%)より3.9ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
13.3%
75歳以上人口 46,989人
独居高齢者世帯数
27,761世帯
全世帯の14.6%
高齢夫婦のみ世帯数
13,840世帯
全世帯の7.3%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 6,956人 | 6,678人 | 13,634人 |
| 5-9歳 | 6,227人 | 5,953人 | 12,180人 |
| 10-14歳 | 5,475人 | 5,238人 | 10,713人 |
| 15-19歳 | 5,969人 | 5,773人 | 11,742人 |
| 20-24歳 | 10,280人 | 10,419人 | 20,699人 |
| 25-29歳 | 14,000人 | 13,528人 | 27,528人 |
| 30-34歳 | 14,334人 | 13,314人 | 27,648人 |
| 35-39歳 | 14,171人 | 12,509人 | 26,680人 |
| 40-44歳 | 13,912人 | 12,392人 | 26,304人 |
| 45-49歳 | 14,655人 | 13,400人 | 28,055人 |
| 50-54歳 | 12,488人 | 11,414人 | 23,902人 |
| 55-59歳 | 10,574人 | 9,733人 | 20,307人 |
| 60-64歳 | 8,784人 | 8,299人 | 17,083人 |
| 65-69歳 | 9,371人 | 9,065人 | 18,436人 |
| 70-74歳 | 10,555人 | 11,401人 | 21,956人 |
| 75-79歳 | 7,706人 | 10,078人 | 17,784人 |
| 80-84歳 | 5,328人 | 8,483人 | 13,811人 |
| 85-89歳 | 3,202人 | 6,514人 | 9,716人 |
| 90-94歳 | 1,162人 | 3,210人 | 4,372人 |
| 95-99歳 | 232人 | 873人 | 1,105人 |
| 100+歳 | 31人 | 170人 | 201人 |
北区の高齢化率は24.7%で、東京都平均(22.1%)より2.6ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて1.1ポイント低下しました。全国平均(28.6%)より3.9ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 25.8% |
| 2020年 | 24.7% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 27,761世帯 | 14.6% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 13,840世帯 | 7.3% |
| 全世帯(一般世帯) | 189,579世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
北区のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。