東京都の高齢化率ランキング【市区町村別・2020年国勢調査】
東京都全体の高齢化率は22.8%で、全国平均(28.6%)より5.8ポイント低い水準です。62市区町村のうち、高齢化率が最も高いのは檜原村(53.0%)、最も低いのは小笠原村(14.1%)です。
東京都の高齢化率
22.8%
65歳以上人口
3,107,822人
後期高齢化率(75歳以上)
12.1%
独居高齢者世帯数
811,408世帯
全世帯の11.2%
※東京都の値は、当サイトが市区町村別データを合算して算出したものです(高齢化率の分母は年齢不詳を除く人口)。
東京都の市区町村別 高齢化率一覧
高齢化率が高い順に並べています。市区町村名を選ぶと、人口ピラミッドや世帯構成などの詳しいデータを見られます。
高齢化率が最も高い檜原村と最も低い小笠原村を並べて比較する →(ほかの市区町村も選べます)
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 65歳以上人口 | 独居高齢者世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 檜原村 | 53.0% | 32.6% | 1,058人 | 193世帯 |
| 2位 | 奥多摩町 | 50.8% | 30.1% | 2,410人 | 463世帯 |
| 3位 | 八丈町 | 39.9% | 19.8% | 2,801人 | 944世帯 |
| 4位 | 新島村 | 39.6% | 20.8% | 967人 | 230世帯 |
| 5位 | 三宅村 | 39.4% | 20.7% | 894人 | 356世帯 |
| 6位 | 日の出町 | 38.8% | 22.6% | 6,538人 | 726世帯 |
| 7位 | 大島町 | 38.2% | 20.0% | 2,713人 | 963世帯 |
| 8位 | 青梅市 | 32.0% | 16.5% | 42,492人 | 7,412世帯 |
| 9位 | 神津島村 | 31.6% | 14.5% | 587人 | 107世帯 |
| 10位 | あきる野市 | 31.2% | 16.9% | 23,792人 | 3,519世帯 |
| 11位 | 瑞穂町 | 30.1% | 14.7% | 9,517人 | 1,479世帯 |
| 12位 | 多摩市 | 29.0% | 14.8% | 42,582人 | 8,943世帯 |
| 13位 | 清瀬市 | 28.9% | 16.4% | 21,482人 | 5,172世帯 |
| 14位 | 東久留米市 | 28.8% | 15.8% | 32,745人 | 7,600世帯 |
| 15位 | 町田市 | 27.7% | 15.1% | 116,470人 | 23,278世帯 |
| 16位 | 東村山市 | 27.4% | 14.9% | 40,749人 | 9,055世帯 |
| 17位 | 東大和市 | 27.4% | 14.7% | 22,923人 | 5,012世帯 |
| 18位 | 八王子市 | 27.3% | 14.1% | 153,504人 | 29,223世帯 |
| 19位 | 福生市 | 27.2% | 13.8% | 15,153人 | 4,093世帯 |
| 20位 | 羽村市 | 27.2% | 14.2% | 14,728人 | 2,883世帯 |
| 21位 | 武蔵村山市 | 27.0% | 14.0% | 18,847人 | 3,744世帯 |
| 22位 | 昭島市 | 26.6% | 13.4% | 30,003人 | 7,165世帯 |
| 23位 | 足立区 | 25.4% | 13.8% | 170,261人 | 45,384世帯 |
| 24位 | 葛飾区 | 24.9% | 13.3% | 111,893人 | 29,065世帯 |
| 25位 | 日野市 | 24.9% | 13.4% | 45,652人 | 9,993世帯 |
| 26位 | 立川市 | 24.8% | 13.1% | 45,524人 | 12,540世帯 |
| 27位 | 北区 | 24.7% | 13.3% | 87,381人 | 27,761世帯 |
| 28位 | 利島村 | 24.5% | 9.8% | 80人 | 33世帯 |
| 29位 | 狛江市 | 24.2% | 13.6% | 19,961人 | 5,196世帯 |
| 30位 | 西東京市 | 24.0% | 12.9% | 48,446人 | 11,202世帯 |
| 31位 | 国立市 | 23.8% | 12.4% | 17,748人 | 4,373世帯 |
| 32位 | 板橋区 | 23.7% | 12.4% | 132,602人 | 37,998世帯 |
| 33位 | 小平市 | 23.5% | 12.7% | 45,060人 | 9,666世帯 |
| 34位 | 荒川区 | 23.3% | 12.2% | 50,411人 | 15,281世帯 |
| 35位 | 台東区 | 22.7% | 11.9% | 47,510人 | 15,848世帯 |
| 36位 | 大田区 | 22.6% | 11.8% | 161,855人 | 42,732世帯 |
| 37位 | 府中市 | 22.2% | 11.6% | 56,764人 | 12,995世帯 |
| 38位 | 墨田区 | 22.1% | 11.6% | 60,108人 | 17,478世帯 |
| 39位 | 三鷹市 | 22.1% | 12.0% | 41,623人 | 10,222世帯 |
| 40位 | 練馬区 | 22.0% | 12.0% | 159,298人 | 39,077世帯 |
| 41位 | 武蔵野市 | 22.0% | 11.7% | 31,725人 | 8,159世帯 |
| 42位 | 国分寺市 | 22.0% | 11.8% | 27,184人 | 5,860世帯 |
| 43位 | 稲城市 | 22.0% | 11.2% | 20,087人 | 3,981世帯 |
| 44位 | 調布市 | 21.7% | 11.6% | 50,414人 | 11,767世帯 |
| 45位 | 江戸川区 | 21.4% | 11.3% | 145,764人 | 36,628世帯 |
| 46位 | 江東区 | 21.2% | 10.5% | 110,002人 | 31,686世帯 |
| 47位 | 小金井市 | 21.2% | 10.9% | 25,591人 | 6,111世帯 |
| 48位 | 杉並区 | 21.0% | 11.3% | 117,072人 | 32,609世帯 |
| 49位 | 世田谷区 | 20.3% | 10.9% | 190,042人 | 53,926世帯 |
| 50位 | 中野区 | 20.2% | 10.7% | 65,878人 | 20,419世帯 |
| 51位 | 新宿区 | 20.0% | 10.5% | 63,185人 | 21,500世帯 |
| 52位 | 品川区 | 19.9% | 10.3% | 79,532人 | 23,278世帯 |
| 53位 | 豊島区 | 19.8% | 10.3% | 58,539人 | 20,837世帯 |
| 54位 | 目黒区 | 19.6% | 10.6% | 55,811人 | 15,295世帯 |
| 55位 | 文京区 | 18.9% | 9.8% | 42,020人 | 11,947世帯 |
| 56位 | 渋谷区 | 18.9% | 10.0% | 41,261人 | 12,346世帯 |
| 57位 | 青ヶ島村 | 18.3% | 4.1% | 31人 | 19世帯 |
| 58位 | 御蔵島村 | 18.0% | 5.3% | 58人 | 21世帯 |
| 59位 | 港区 | 16.9% | 8.6% | 42,546人 | 13,960世帯 |
| 60位 | 千代田区 | 16.4% | 8.6% | 10,852人 | 3,390世帯 |
| 61位 | 中央区 | 14.6% | 7.4% | 24,683人 | 8,107世帯 |
| 62位 | 小笠原村 | 14.1% | 5.4% | 413人 | 158世帯 |
ほかの都道府県を見る
- 北海道32.2%
- 青森県33.9%
- 岩手県33.8%
- 宮城県28.3%
- 秋田県37.6%
- 山形県34.0%
- 福島県31.8%
- 茨城県29.9%
- 栃木県29.2%
- 群馬県30.4%
- 埼玉県27.1%
- 千葉県27.6%
- 東京都22.8%
- 神奈川県25.6%
- 新潟県32.9%
- 富山県32.8%
- 石川県30.0%
- 福井県30.8%
- 山梨県31.1%
- 長野県32.2%
- 岐阜県30.6%
- 静岡県30.2%
- 愛知県25.4%
- 三重県30.2%
- 滋賀県26.4%
- 京都府29.4%
- 大阪府27.5%
- 兵庫県29.3%
- 奈良県31.7%
- 和歌山県33.4%
- 鳥取県32.5%
- 島根県34.4%
- 岡山県30.7%
- 広島県29.6%
- 山口県34.8%
- 徳島県34.5%
- 香川県31.9%
- 愛媛県33.4%
- 高知県35.6%
- 福岡県28.1%
- 佐賀県30.8%
- 長崎県33.1%
- 熊本県31.6%
- 大分県33.5%
- 宮崎県32.7%
- 鹿児島県32.8%
- 沖縄県22.6%
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。