和歌山県の高齢化率ランキング【市区町村別・2020年国勢調査】
和歌山県全体の高齢化率は33.4%で、全国平均(28.6%)より4.8ポイント高い水準です。30市区町村のうち、高齢化率が最も高いのは古座川町(55.2%)、最も低いのは岩出市(24.2%)です。
和歌山県の高齢化率
33.4%
65歳以上人口
305,500人
後期高齢化率(75歳以上)
17.8%
独居高齢者世帯数
64,404世帯
全世帯の16.4%
※和歌山県の値は、当サイトが市区町村別データを合算して算出したものです(高齢化率の分母は年齢不詳を除く人口)。
和歌山県の市区町村別 高齢化率一覧
高齢化率が高い順に並べています。市区町村名を選ぶと、人口ピラミッドや世帯構成などの詳しいデータを見られます。
高齢化率が最も高い古座川町と最も低い岩出市を並べて比較する →(ほかの市区町村も選べます)
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 65歳以上人口 | 独居高齢者世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 古座川町 | 55.2% | 34.4% | 1,370人 | 383世帯 |
| 2位 | すさみ町 | 49.0% | 30.0% | 1,795人 | 520世帯 |
| 3位 | 紀美野町 | 48.6% | 27.7% | 4,009人 | 765世帯 |
| 4位 | 串本町 | 46.7% | 25.2% | 6,930人 | 1,913世帯 |
| 5位 | 九度山町 | 46.5% | 26.8% | 1,792人 | 322世帯 |
| 6位 | 北山村 | 45.0% | 31.7% | 182人 | 72世帯 |
| 7位 | 太地町 | 44.9% | 26.1% | 1,251人 | 328世帯 |
| 8位 | 那智勝浦町 | 43.9% | 24.5% | 6,200人 | 1,684世帯 |
| 9位 | 高野町 | 41.4% | 24.2% | 1,220人 | 328世帯 |
| 10位 | かつらぎ町 | 40.3% | 22.5% | 6,425人 | 1,145世帯 |
| 11位 | 白浜町 | 39.9% | 22.4% | 8,017人 | 1,863世帯 |
| 12位 | 由良町 | 39.3% | 20.2% | 2,088人 | 444世帯 |
| 13位 | 新宮市 | 38.4% | 21.2% | 10,111人 | 2,821世帯 |
| 14位 | 美浜町 | 37.5% | 20.3% | 2,566人 | 514世帯 |
| 15位 | 湯浅町 | 37.0% | 19.0% | 4,089人 | 854世帯 |
| 16位 | 印南町 | 37.0% | 19.0% | 2,855人 | 528世帯 |
| 17位 | 海南市 | 36.9% | 20.2% | 17,720人 | 3,359世帯 |
| 18位 | 日高川町 | 36.8% | 20.4% | 3,388人 | 642世帯 |
| 19位 | 広川町 | 35.7% | 17.9% | 2,413人 | 360世帯 |
| 20位 | 有田市 | 35.2% | 18.3% | 9,270人 | 1,453世帯 |
| 21位 | 田辺市 | 34.0% | 18.6% | 23,429人 | 5,400世帯 |
| 22位 | みなべ町 | 33.4% | 17.5% | 3,929人 | 569世帯 |
| 23位 | 橋本市 | 33.3% | 16.7% | 20,116人 | 3,384世帯 |
| 24位 | 紀の川市 | 33.3% | 16.9% | 19,449人 | 3,287世帯 |
| 25位 | 有田川町 | 33.0% | 18.6% | 8,325人 | 1,418世帯 |
| 26位 | 御坊市 | 31.9% | 16.7% | 7,333人 | 1,521世帯 |
| 27位 | 和歌山市 | 31.1% | 16.6% | 109,950人 | 25,088世帯 |
| 28位 | 日高町 | 30.3% | 16.3% | 2,317人 | 399世帯 |
| 29位 | 上富田町 | 27.2% | 13.2% | 4,112人 | 900世帯 |
| 30位 | 岩出市 | 24.2% | 11.3% | 12,849人 | 2,140世帯 |
ほかの都道府県を見る
- 北海道32.2%
- 青森県33.9%
- 岩手県33.8%
- 宮城県28.3%
- 秋田県37.6%
- 山形県34.0%
- 福島県31.8%
- 茨城県29.9%
- 栃木県29.2%
- 群馬県30.4%
- 埼玉県27.1%
- 千葉県27.6%
- 東京都22.8%
- 神奈川県25.6%
- 新潟県32.9%
- 富山県32.8%
- 石川県30.0%
- 福井県30.8%
- 山梨県31.1%
- 長野県32.2%
- 岐阜県30.6%
- 静岡県30.2%
- 愛知県25.4%
- 三重県30.2%
- 滋賀県26.4%
- 京都府29.4%
- 大阪府27.5%
- 兵庫県29.3%
- 奈良県31.7%
- 和歌山県33.4%
- 鳥取県32.5%
- 島根県34.4%
- 岡山県30.7%
- 広島県29.6%
- 山口県34.8%
- 徳島県34.5%
- 香川県31.9%
- 愛媛県33.4%
- 高知県35.6%
- 福岡県28.1%
- 佐賀県30.8%
- 長崎県33.1%
- 熊本県31.6%
- 大分県33.5%
- 宮崎県32.7%
- 鹿児島県32.8%
- 沖縄県22.6%
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。