静岡県の高齢化率ランキング【市区町村別・2020年国勢調査】
静岡県全体の高齢化率は30.2%で、全国平均(28.6%)より1.6ポイント高い水準です。35市区町村のうち、高齢化率が最も高いのは西伊豆町(51.7%)、最も低いのは長泉町(22.2%)です。
静岡県の高齢化率
30.2%
65歳以上人口
1,084,282人
後期高齢化率(75歳以上)
15.6%
独居高齢者世帯数
166,069世帯
全世帯の11.2%
※静岡県の値は、当サイトが市区町村別データを合算して算出したものです(高齢化率の分母は年齢不詳を除く人口)。
静岡県の市区町村別 高齢化率一覧
高齢化率が高い順に並べています。市区町村名を選ぶと、人口ピラミッドや世帯構成などの詳しいデータを見られます。
高齢化率が最も高い西伊豆町と最も低い長泉町を並べて比較する →(ほかの市区町村も選べます)
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 65歳以上人口 | 独居高齢者世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 西伊豆町 | 51.7% | 28.6% | 3,654人 | 851世帯 |
| 2位 | 川根本町 | 49.6% | 30.5% | 3,076人 | 526世帯 |
| 3位 | 南伊豆町 | 49.2% | 26.0% | 3,873人 | 741世帯 |
| 4位 | 松崎町 | 48.9% | 27.3% | 2,948人 | 588世帯 |
| 5位 | 熱海市 | 48.7% | 28.4% | 16,376人 | 5,240世帯 |
| 6位 | 東伊豆町 | 48.1% | 26.2% | 5,516人 | 1,263世帯 |
| 7位 | 伊東市 | 43.5% | 23.5% | 27,965人 | 6,251世帯 |
| 8位 | 河津町 | 43.1% | 22.9% | 2,960人 | 567世帯 |
| 9位 | 伊豆市 | 42.6% | 22.8% | 11,999人 | 1,921世帯 |
| 10位 | 下田市 | 42.5% | 23.4% | 8,535人 | 1,969世帯 |
| 11位 | 森町 | 34.6% | 18.0% | 6,001人 | 705世帯 |
| 12位 | 伊豆の国市 | 33.9% | 17.4% | 15,750人 | 2,586世帯 |
| 13位 | 函南町 | 32.8% | 16.7% | 12,069人 | 1,783世帯 |
| 14位 | 沼津市 | 32.3% | 17.0% | 60,488人 | 11,422世帯 |
| 15位 | 牧之原市 | 32.0% | 16.3% | 13,834人 | 1,498世帯 |
| 16位 | 島田市 | 31.7% | 16.7% | 30,176人 | 3,758世帯 |
| 17位 | 御前崎市 | 31.0% | 15.1% | 9,537人 | 1,036世帯 |
| 18位 | 静岡市 | 30.7% | 16.3% | 209,628人 | 35,920世帯 |
| 19位 | 藤枝市 | 30.4% | 15.3% | 42,602人 | 5,246世帯 |
| 20位 | 小山町 | 30.1% | 15.8% | 5,569人 | 717世帯 |
| 21位 | 焼津市 | 30.0% | 15.4% | 40,865人 | 5,556世帯 |
| 22位 | 三島市 | 29.8% | 15.4% | 31,677人 | 5,390世帯 |
| 23位 | 富士宮市 | 29.8% | 14.7% | 37,925人 | 5,376世帯 |
| 24位 | 磐田市 | 29.0% | 14.3% | 47,581人 | 5,783世帯 |
| 25位 | 富士市 | 28.4% | 14.6% | 69,314人 | 9,713世帯 |
| 26位 | 浜松市 | 28.3% | 14.8% | 220,925人 | 32,164世帯 |
| 27位 | 掛川市 | 28.1% | 13.7% | 32,043人 | 3,572世帯 |
| 28位 | 湖西市 | 27.9% | 13.6% | 16,070人 | 2,040世帯 |
| 29位 | 菊川市 | 27.2% | 13.1% | 12,864人 | 1,304世帯 |
| 30位 | 裾野市 | 27.0% | 13.1% | 13,667人 | 1,698世帯 |
| 31位 | 清水町 | 26.4% | 14.3% | 8,285人 | 1,291世帯 |
| 32位 | 吉田町 | 26.0% | 12.7% | 7,468人 | 869世帯 |
| 33位 | 御殿場市 | 25.8% | 13.2% | 22,176人 | 2,869世帯 |
| 34位 | 袋井市 | 24.5% | 11.7% | 21,310人 | 2,426世帯 |
| 35位 | 長泉町 | 22.2% | 11.9% | 9,556人 | 1,430世帯 |
ほかの都道府県を見る
- 北海道32.2%
- 青森県33.9%
- 岩手県33.8%
- 宮城県28.3%
- 秋田県37.6%
- 山形県34.0%
- 福島県31.8%
- 茨城県29.9%
- 栃木県29.2%
- 群馬県30.4%
- 埼玉県27.1%
- 千葉県27.6%
- 東京都22.8%
- 神奈川県25.6%
- 新潟県32.9%
- 富山県32.8%
- 石川県30.0%
- 福井県30.8%
- 山梨県31.1%
- 長野県32.2%
- 岐阜県30.6%
- 静岡県30.2%
- 愛知県25.4%
- 三重県30.2%
- 滋賀県26.4%
- 京都府29.4%
- 大阪府27.5%
- 兵庫県29.3%
- 奈良県31.7%
- 和歌山県33.4%
- 鳥取県32.5%
- 島根県34.4%
- 岡山県30.7%
- 広島県29.6%
- 山口県34.8%
- 徳島県34.5%
- 香川県31.9%
- 愛媛県33.4%
- 高知県35.6%
- 福岡県28.1%
- 佐賀県30.8%
- 長崎県33.1%
- 熊本県31.6%
- 大分県33.5%
- 宮崎県32.7%
- 鹿児島県32.8%
- 沖縄県22.6%
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。