高知県の高齢化率ランキング【市区町村別・2020年国勢調査】
高知県全体の高齢化率は35.6%で、全国平均(28.6%)より7.0ポイント高い水準です。34市区町村のうち、高齢化率が最も高いのは大豊町(58.7%)、最も低いのは高知市(30.3%)です。
高知県の高齢化率
35.6%
65歳以上人口
241,787人
後期高齢化率(75歳以上)
19.1%
独居高齢者世帯数
55,958世帯
全世帯の17.8%
※高知県の値は、当サイトが市区町村別データを合算して算出したものです(高齢化率の分母は年齢不詳を除く人口)。
高知県の市区町村別 高齢化率一覧
高齢化率が高い順に並べています。市区町村名を選ぶと、人口ピラミッドや世帯構成などの詳しいデータを見られます。
高齢化率が最も高い大豊町と最も低い高知市を並べて比較する →(ほかの市区町村も選べます)
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 65歳以上人口 | 独居高齢者世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大豊町 | 58.7% | 35.8% | 1,907人 | 620世帯 |
| 2位 | 仁淀川町 | 55.7% | 35.3% | 2,685人 | 802世帯 |
| 3位 | 室戸市 | 51.7% | 27.4% | 6,040人 | 1,617世帯 |
| 4位 | 東洋町 | 50.9% | 28.2% | 1,116人 | 413世帯 |
| 5位 | 土佐清水市 | 50.6% | 28.4% | 6,259人 | 1,771世帯 |
| 6位 | 大月町 | 49.1% | 26.2% | 2,176人 | 596世帯 |
| 7位 | 中土佐町 | 48.3% | 27.5% | 2,895人 | 669世帯 |
| 8位 | 土佐町 | 48.0% | 30.3% | 1,801人 | 385世帯 |
| 9位 | 本山町 | 47.9% | 29.9% | 1,560人 | 393世帯 |
| 10位 | 越知町 | 47.1% | 28.5% | 2,441人 | 579世帯 |
| 11位 | 三原村 | 47.0% | 29.7% | 676人 | 164世帯 |
| 12位 | 奈半利町 | 46.9% | 27.1% | 1,418人 | 345世帯 |
| 13位 | 檮原町 | 46.3% | 26.8% | 1,531人 | 366世帯 |
| 14位 | 安田町 | 45.8% | 26.9% | 1,081人 | 253世帯 |
| 15位 | 津野町 | 45.1% | 26.4% | 2,388人 | 472世帯 |
| 16位 | 四万十町 | 45.0% | 25.4% | 6,979人 | 1,650世帯 |
| 17位 | 黒潮町 | 45.0% | 23.4% | 4,614人 | 1,022世帯 |
| 18位 | 北川村 | 44.1% | 25.4% | 505人 | 138世帯 |
| 19位 | 日高村 | 43.1% | 23.5% | 2,073人 | 414世帯 |
| 20位 | 田野町 | 42.8% | 25.4% | 1,060人 | 249世帯 |
| 21位 | 安芸市 | 41.3% | 22.2% | 6,638人 | 1,506世帯 |
| 22位 | 佐川町 | 41.1% | 23.1% | 5,058人 | 1,009世帯 |
| 23位 | 大川村 | 41.0% | 26.0% | 150人 | 55世帯 |
| 24位 | 馬路村 | 40.9% | 25.2% | 305人 | 80世帯 |
| 25位 | 須崎市 | 40.8% | 22.7% | 8,356人 | 1,620世帯 |
| 26位 | 芸西村 | 40.3% | 22.3% | 1,489人 | 305世帯 |
| 27位 | 宿毛市 | 39.7% | 20.1% | 7,367人 | 1,575世帯 |
| 28位 | いの町 | 39.7% | 20.7% | 8,404人 | 1,750世帯 |
| 29位 | 香美市 | 38.8% | 22.2% | 10,123人 | 2,171世帯 |
| 30位 | 四万十市 | 37.3% | 19.8% | 12,018人 | 2,664世帯 |
| 31位 | 土佐市 | 36.9% | 19.8% | 9,463人 | 1,653世帯 |
| 32位 | 香南市 | 32.7% | 17.2% | 10,452人 | 1,937世帯 |
| 33位 | 南国市 | 32.3% | 17.0% | 14,850人 | 2,840世帯 |
| 34位 | 高知市 | 30.3% | 15.7% | 95,909人 | 23,875世帯 |
ほかの都道府県を見る
- 北海道32.2%
- 青森県33.9%
- 岩手県33.8%
- 宮城県28.3%
- 秋田県37.6%
- 山形県34.0%
- 福島県31.8%
- 茨城県29.9%
- 栃木県29.2%
- 群馬県30.4%
- 埼玉県27.1%
- 千葉県27.6%
- 東京都22.8%
- 神奈川県25.6%
- 新潟県32.9%
- 富山県32.8%
- 石川県30.0%
- 福井県30.8%
- 山梨県31.1%
- 長野県32.2%
- 岐阜県30.6%
- 静岡県30.2%
- 愛知県25.4%
- 三重県30.2%
- 滋賀県26.4%
- 京都府29.4%
- 大阪府27.5%
- 兵庫県29.3%
- 奈良県31.7%
- 和歌山県33.4%
- 鳥取県32.5%
- 島根県34.4%
- 岡山県30.7%
- 広島県29.6%
- 山口県34.8%
- 徳島県34.5%
- 香川県31.9%
- 愛媛県33.4%
- 高知県35.6%
- 福岡県28.1%
- 佐賀県30.8%
- 長崎県33.1%
- 熊本県31.6%
- 大分県33.5%
- 宮崎県32.7%
- 鹿児島県32.8%
- 沖縄県22.6%
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。