鹿児島県の高齢化率ランキング【市区町村別・2020年国勢調査】
鹿児島県全体の高齢化率は32.8%で、全国平均(28.6%)より4.2ポイント高い水準です。43市区町村のうち、高齢化率が最も高いのは南大隅町(49.3%)、最も低いのは三島村(26.4%)です。
鹿児島県の高齢化率
32.8%
65歳以上人口
505,891人
後期高齢化率(75歳以上)
17.0%
独居高齢者世帯数
119,020世帯
全世帯の16.4%
※鹿児島県の値は、当サイトが市区町村別データを合算して算出したものです(高齢化率の分母は年齢不詳を除く人口)。
鹿児島県の市区町村別 高齢化率一覧
高齢化率が高い順に並べています。市区町村名を選ぶと、人口ピラミッドや世帯構成などの詳しいデータを見られます。
高齢化率が最も高い南大隅町と最も低い三島村を並べて比較する →(ほかの市区町村も選べます)
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 65歳以上人口 | 独居高齢者世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 南大隅町 | 49.3% | 29.7% | 3,197人 | 883世帯 |
| 2位 | 錦江町 | 46.6% | 27.6% | 3,233人 | 771世帯 |
| 3位 | 湧水町 | 44.2% | 25.1% | 4,026人 | 945世帯 |
| 4位 | 垂水市 | 43.2% | 23.2% | 5,898人 | 1,422世帯 |
| 5位 | 宇検村 | 43.2% | 22.2% | 700人 | 201世帯 |
| 6位 | 大和村 | 43.0% | 24.8% | 586人 | 158世帯 |
| 7位 | 阿久根市 | 41.9% | 24.3% | 8,050人 | 1,855世帯 |
| 8位 | さつま町 | 41.8% | 23.8% | 8,447人 | 2,032世帯 |
| 9位 | 伊佐市 | 41.6% | 23.2% | 10,166人 | 2,624世帯 |
| 10位 | 曽於市 | 41.5% | 22.9% | 13,797人 | 3,461世帯 |
| 11位 | 肝付町 | 41.4% | 23.5% | 5,886人 | 1,551世帯 |
| 12位 | 枕崎市 | 41.0% | 21.2% | 8,192人 | 2,099世帯 |
| 13位 | 喜界町 | 40.3% | 21.3% | 2,663人 | 767世帯 |
| 14位 | 南さつま市 | 40.2% | 21.9% | 13,016人 | 3,039世帯 |
| 15位 | 南九州市 | 40.1% | 22.1% | 13,247人 | 2,981世帯 |
| 16位 | 指宿市 | 39.6% | 20.7% | 15,411人 | 3,703世帯 |
| 17位 | 大崎町 | 39.4% | 20.5% | 4,869人 | 1,355世帯 |
| 18位 | 中種子町 | 39.4% | 22.7% | 2,967人 | 817世帯 |
| 19位 | 瀬戸内町 | 38.2% | 20.5% | 3,251人 | 1,096世帯 |
| 20位 | 西之表市 | 38.1% | 20.2% | 5,598人 | 1,522世帯 |
| 21位 | 知名町 | 37.9% | 19.3% | 2,163人 | 531世帯 |
| 22位 | 伊仙町 | 37.8% | 21.4% | 2,323人 | 633世帯 |
| 23位 | いちき串木野市 | 37.1% | 19.6% | 10,172人 | 2,287世帯 |
| 24位 | 天城町 | 37.1% | 20.3% | 2,047人 | 570世帯 |
| 25位 | 東串良町 | 36.7% | 21.2% | 2,287人 | 597世帯 |
| 26位 | 長島町 | 36.6% | 19.4% | 3,545人 | 738世帯 |
| 27位 | 屋久島町 | 36.4% | 17.7% | 4,315人 | 1,168世帯 |
| 28位 | 和泊町 | 36.3% | 18.0% | 2,267人 | 531世帯 |
| 29位 | 志布志市 | 36.1% | 19.2% | 10,513人 | 2,518世帯 |
| 30位 | 南種子町 | 36.1% | 20.1% | 1,963人 | 549世帯 |
| 31位 | 日置市 | 35.3% | 18.6% | 16,626人 | 3,452世帯 |
| 32位 | 与論町 | 35.0% | 19.4% | 1,792人 | 347世帯 |
| 33位 | 出水市 | 33.8% | 17.6% | 17,372人 | 3,928世帯 |
| 34位 | 徳之島町 | 33.2% | 17.4% | 3,368人 | 962世帯 |
| 35位 | 龍郷町 | 32.8% | 17.7% | 1,906人 | 454世帯 |
| 36位 | 奄美市 | 32.5% | 16.5% | 13,441人 | 3,709世帯 |
| 37位 | 薩摩川内市 | 32.4% | 17.1% | 29,697人 | 6,889世帯 |
| 38位 | 姶良市 | 31.6% | 16.1% | 23,946人 | 4,992世帯 |
| 39位 | 鹿屋市 | 30.0% | 15.6% | 29,928人 | 7,235世帯 |
| 40位 | 鹿児島市 | 28.6% | 14.1% | 158,804人 | 35,464世帯 |
| 41位 | 霧島市 | 28.0% | 14.0% | 33,905人 | 8,033世帯 |
| 42位 | 十島村 | 27.6% | 13.6% | 204人 | 101世帯 |
| 43位 | 三島村 | 26.4% | 16.0% | 107人 | 50世帯 |
ほかの都道府県を見る
- 北海道32.2%
- 青森県33.9%
- 岩手県33.8%
- 宮城県28.3%
- 秋田県37.6%
- 山形県34.0%
- 福島県31.8%
- 茨城県29.9%
- 栃木県29.2%
- 群馬県30.4%
- 埼玉県27.1%
- 千葉県27.6%
- 東京都22.8%
- 神奈川県25.6%
- 新潟県32.9%
- 富山県32.8%
- 石川県30.0%
- 福井県30.8%
- 山梨県31.1%
- 長野県32.2%
- 岐阜県30.6%
- 静岡県30.2%
- 愛知県25.4%
- 三重県30.2%
- 滋賀県26.4%
- 京都府29.4%
- 大阪府27.5%
- 兵庫県29.3%
- 奈良県31.7%
- 和歌山県33.4%
- 鳥取県32.5%
- 島根県34.4%
- 岡山県30.7%
- 広島県29.6%
- 山口県34.8%
- 徳島県34.5%
- 香川県31.9%
- 愛媛県33.4%
- 高知県35.6%
- 福岡県28.1%
- 佐賀県30.8%
- 長崎県33.1%
- 熊本県31.6%
- 大分県33.5%
- 宮崎県32.7%
- 鹿児島県32.8%
- 沖縄県22.6%
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。