埼玉県の高齢化率ランキング【市区町村別・2020年国勢調査】
埼玉県全体の高齢化率は27.1%で、全国平均(28.6%)より1.5ポイント低い水準です。63市区町村のうち、高齢化率が最も高いのは東秩父村(46.5%)、最も低いのは戸田市(16.9%)です。
埼玉県の高齢化率
27.1%
65歳以上人口
1,934,994人
後期高齢化率(75歳以上)
13.6%
独居高齢者世帯数
332,963世帯
全世帯の10.5%
※埼玉県の値は、当サイトが市区町村別データを合算して算出したものです(高齢化率の分母は年齢不詳を除く人口)。
埼玉県の市区町村別 高齢化率一覧
高齢化率が高い順に並べています。市区町村名を選ぶと、人口ピラミッドや世帯構成などの詳しいデータを見られます。
高齢化率が最も高い東秩父村と最も低い戸田市を並べて比較する →(ほかの市区町村も選べます)
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 65歳以上人口 | 独居高齢者世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 東秩父村 | 46.5% | 24.7% | 1,261人 | 175世帯 |
| 2位 | 鳩山町 | 45.9% | 22.7% | 6,226人 | 756世帯 |
| 3位 | 長瀞町 | 39.7% | 21.6% | 2,697人 | 394世帯 |
| 4位 | 小川町 | 39.0% | 17.8% | 11,093人 | 1,646世帯 |
| 5位 | 小鹿野町 | 38.9% | 20.0% | 4,248人 | 668世帯 |
| 6位 | ときがわ町 | 38.8% | 17.9% | 4,092人 | 614世帯 |
| 7位 | 皆野町 | 38.6% | 19.7% | 3,578人 | 562世帯 |
| 8位 | 越生町 | 36.3% | 17.4% | 3,984人 | 625世帯 |
| 9位 | 川島町 | 36.1% | 15.9% | 6,970人 | 731世帯 |
| 10位 | 幸手市 | 35.5% | 16.9% | 17,633人 | 2,845世帯 |
| 11位 | 秩父市 | 34.3% | 18.1% | 20,342人 | 3,665世帯 |
| 12位 | 横瀬町 | 34.1% | 17.5% | 2,713人 | 391世帯 |
| 13位 | 吉見町 | 33.8% | 14.6% | 6,146人 | 736世帯 |
| 14位 | 美里町 | 33.8% | 16.9% | 3,720人 | 408世帯 |
| 15位 | 寄居町 | 33.8% | 16.4% | 10,904人 | 1,762世帯 |
| 16位 | 毛呂山町 | 33.6% | 16.6% | 11,594人 | 1,913世帯 |
| 17位 | 春日部市 | 33.2% | 16.6% | 68,663人 | 11,361世帯 |
| 18位 | 神川町 | 33.2% | 15.8% | 4,381人 | 612世帯 |
| 19位 | 日高市 | 33.1% | 15.5% | 17,966人 | 2,771世帯 |
| 20位 | 嵐山町 | 33.0% | 15.7% | 5,868人 | 939世帯 |
| 21位 | 杉戸町 | 33.0% | 15.9% | 14,406人 | 2,023世帯 |
| 22位 | 宮代町 | 32.7% | 17.0% | 10,974人 | 1,529世帯 |
| 23位 | 北本市 | 32.6% | 16.8% | 21,183人 | 3,584世帯 |
| 24位 | 狭山市 | 32.4% | 16.3% | 47,661人 | 8,064世帯 |
| 25位 | 蓮田市 | 32.4% | 16.7% | 19,902人 | 2,943世帯 |
| 26位 | 行田市 | 32.1% | 15.2% | 25,010人 | 3,796世帯 |
| 27位 | 飯能市 | 31.8% | 15.3% | 25,204人 | 4,029世帯 |
| 28位 | 羽生市 | 31.3% | 14.8% | 15,821人 | 2,186世帯 |
| 29位 | 久喜市 | 31.0% | 14.4% | 46,097人 | 6,865世帯 |
| 30位 | 鴻巣市 | 30.1% | 14.2% | 34,993人 | 5,154世帯 |
| 31位 | 三芳町 | 30.1% | 16.3% | 11,530人 | 1,727世帯 |
| 32位 | 加須市 | 30.0% | 13.4% | 33,283人 | 4,624世帯 |
| 33位 | 坂戸市 | 29.9% | 14.6% | 29,435人 | 5,409世帯 |
| 34位 | 桶川市 | 29.8% | 15.4% | 22,126人 | 3,470世帯 |
| 35位 | 熊谷市 | 29.7% | 14.5% | 57,262人 | 9,218世帯 |
| 36位 | 入間市 | 29.7% | 14.3% | 42,924人 | 7,224世帯 |
| 37位 | 松伏町 | 29.7% | 14.0% | 8,405人 | 1,126世帯 |
| 38位 | 所沢市 | 29.6% | 15.0% | 87,050人 | 14,590世帯 |
| 39位 | 深谷市 | 29.4% | 13.9% | 40,881人 | 5,787世帯 |
| 40位 | 本庄市 | 29.3% | 14.5% | 22,661人 | 3,891世帯 |
| 41位 | 東松山市 | 29.1% | 13.5% | 25,995人 | 4,061世帯 |
| 42位 | 鶴ヶ島市 | 29.1% | 13.6% | 20,241人 | 3,421世帯 |
| 43位 | 川越市 | 29.0% | 14.6% | 89,061人 | 14,439世帯 |
| 44位 | 上里町 | 29.0% | 13.0% | 8,322人 | 1,153世帯 |
| 45位 | 上尾市 | 28.6% | 14.8% | 61,216人 | 10,520世帯 |
| 46位 | 白岡市 | 28.2% | 14.2% | 14,597人 | 1,919世帯 |
| 47位 | 三郷市 | 27.5% | 12.9% | 38,602人 | 7,076世帯 |
| 48位 | 新座市 | 26.1% | 13.7% | 42,180人 | 8,274世帯 |
| 49位 | ふじみ野市 | 26.1% | 14.3% | 29,317人 | 5,960世帯 |
| 50位 | 越谷市 | 25.5% | 13.0% | 87,123人 | 14,355世帯 |
| 51位 | 志木市 | 25.0% | 12.9% | 18,689人 | 3,287世帯 |
| 52位 | 富士見市 | 24.9% | 13.1% | 27,171人 | 5,256世帯 |
| 53位 | 草加市 | 24.8% | 12.8% | 61,664人 | 12,716世帯 |
| 54位 | 伊奈町 | 24.6% | 12.4% | 10,920人 | 1,394世帯 |
| 55位 | 吉川市 | 24.1% | 11.1% | 17,315人 | 2,502世帯 |
| 56位 | さいたま市 | 23.6% | 12.2% | 304,992人 | 55,934世帯 |
| 57位 | 川口市 | 23.6% | 12.2% | 137,923人 | 27,514世帯 |
| 58位 | 滑川町 | 23.6% | 10.9% | 4,611人 | 632世帯 |
| 59位 | 蕨市 | 23.4% | 12.3% | 17,247人 | 4,153世帯 |
| 60位 | 八潮市 | 23.3% | 11.9% | 21,283人 | 3,531世帯 |
| 61位 | 朝霞市 | 19.6% | 10.1% | 27,533人 | 5,863世帯 |
| 62位 | 和光市 | 17.9% | 8.7% | 15,040人 | 3,251世帯 |
| 63位 | 戸田市 | 16.9% | 8.5% | 23,065人 | 4,939世帯 |
ほかの都道府県を見る
- 北海道32.2%
- 青森県33.9%
- 岩手県33.8%
- 宮城県28.3%
- 秋田県37.6%
- 山形県34.0%
- 福島県31.8%
- 茨城県29.9%
- 栃木県29.2%
- 群馬県30.4%
- 埼玉県27.1%
- 千葉県27.6%
- 東京都22.8%
- 神奈川県25.6%
- 新潟県32.9%
- 富山県32.8%
- 石川県30.0%
- 福井県30.8%
- 山梨県31.1%
- 長野県32.2%
- 岐阜県30.6%
- 静岡県30.2%
- 愛知県25.4%
- 三重県30.2%
- 滋賀県26.4%
- 京都府29.4%
- 大阪府27.5%
- 兵庫県29.3%
- 奈良県31.7%
- 和歌山県33.4%
- 鳥取県32.5%
- 島根県34.4%
- 岡山県30.7%
- 広島県29.6%
- 山口県34.8%
- 徳島県34.5%
- 香川県31.9%
- 愛媛県33.4%
- 高知県35.6%
- 福岡県28.1%
- 佐賀県30.8%
- 長崎県33.1%
- 熊本県31.6%
- 大分県33.5%
- 宮崎県32.7%
- 鹿児島県32.8%
- 沖縄県22.6%
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。