高齢化率
23.6%
埼玉県内順位 57位/63件中・全国平均(28.6%)より5.0ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
12.2%
75歳以上人口 71,165人
独居高齢者世帯数
27,514世帯
全世帯の10.3%
高齢夫婦のみ世帯数
23,984世帯
全世帯の9.0%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 11,639人 | 11,260人 | 22,899人 |
| 5-9歳 | 12,465人 | 12,087人 | 24,552人 |
| 10-14歳 | 13,108人 | 12,106人 | 25,214人 |
| 15-19歳 | 13,242人 | 12,579人 | 25,821人 |
| 20-24歳 | 15,879人 | 15,434人 | 31,313人 |
| 25-29歳 | 18,178人 | 16,946人 | 35,124人 |
| 30-34歳 | 18,666人 | 17,325人 | 35,991人 |
| 35-39歳 | 20,206人 | 18,471人 | 38,677人 |
| 40-44歳 | 22,256人 | 20,668人 | 42,924人 |
| 45-49歳 | 27,196人 | 24,656人 | 51,852人 |
| 50-54歳 | 23,927人 | 21,693人 | 45,620人 |
| 55-59歳 | 19,597人 | 17,556人 | 37,153人 |
| 60-64歳 | 14,873人 | 13,999人 | 28,872人 |
| 65-69歳 | 15,346人 | 15,200人 | 30,546人 |
| 70-74歳 | 17,188人 | 19,024人 | 36,212人 |
| 75-79歳 | 13,498人 | 16,340人 | 29,838人 |
| 80-84歳 | 9,120人 | 12,774人 | 21,894人 |
| 85-89歳 | 4,810人 | 8,211人 | 13,021人 |
| 90-94歳 | 1,385人 | 3,574人 | 4,959人 |
| 95-99歳 | 221人 | 1,029人 | 1,250人 |
| 100+歳 | 27人 | 176人 | 203人 |
川口市の高齢化率は23.6%で、埼玉県平均(26.3%)より2.7ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて1.0ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より5.0ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 22.6% |
| 2020年 | 23.6% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 27,514世帯 | 10.3% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 23,984世帯 | 9.0% |
| 全世帯(一般世帯) | 266,756世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
川口市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。