高齢化率
23.6%
埼玉県内順位 56位/63件中・全国平均(28.6%)より5.0ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
12.2%
75歳以上人口 158,215人
独居高齢者世帯数
55,934世帯
全世帯の9.6%
高齢夫婦のみ世帯数
59,544世帯
全世帯の10.2%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 27,353人 | 26,038人 | 53,391人 |
| 5-9歳 | 29,543人 | 27,798人 | 57,341人 |
| 10-14歳 | 29,518人 | 28,555人 | 58,073人 |
| 15-19歳 | 30,766人 | 29,160人 | 59,926人 |
| 20-24歳 | 35,732人 | 35,141人 | 70,873人 |
| 25-29歳 | 36,793人 | 37,070人 | 73,863人 |
| 30-34歳 | 39,245人 | 38,430人 | 77,675人 |
| 35-39歳 | 43,265人 | 41,691人 | 84,956人 |
| 40-44歳 | 47,879人 | 46,082人 | 93,961人 |
| 45-49歳 | 55,951人 | 54,199人 | 110,150人 |
| 50-54歳 | 49,772人 | 48,457人 | 98,229人 |
| 55-59歳 | 42,642人 | 40,609人 | 83,251人 |
| 60-64歳 | 34,952人 | 33,375人 | 68,327人 |
| 65-69歳 | 33,485人 | 34,339人 | 67,824人 |
| 70-74歳 | 36,977人 | 41,976人 | 78,953人 |
| 75-79歳 | 29,181人 | 35,584人 | 64,765人 |
| 80-84歳 | 20,258人 | 26,701人 | 46,959人 |
| 85-89歳 | 10,890人 | 18,502人 | 29,392人 |
| 90-94歳 | 3,811人 | 9,368人 | 13,179人 |
| 95-99歳 | 677人 | 2,669人 | 3,346人 |
| 100+歳 | 71人 | 503人 | 574人 |
さいたま市の高齢化率は23.6%で、埼玉県平均(26.3%)より2.7ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて0.8ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より5.0ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 22.8% |
| 2020年 | 23.6% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 55,934世帯 | 9.6% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 59,544世帯 | 10.2% |
| 全世帯(一般世帯) | 581,501世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
さいたま市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。