高齢化率
24.6%
埼玉県内順位 54位/63件中・全国平均(28.6%)より4.0ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
12.4%
75歳以上人口 5,518人
独居高齢者世帯数
1,394世帯
全世帯の7.8%
高齢夫婦のみ世帯数
2,287世帯
全世帯の12.9%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 778人 | 758人 | 1,536人 |
| 5-9歳 | 1,012人 | 1,018人 | 2,030人 |
| 10-14歳 | 1,399人 | 1,262人 | 2,661人 |
| 15-19歳 | 1,440人 | 1,245人 | 2,685人 |
| 20-24歳 | 1,192人 | 1,095人 | 2,287人 |
| 25-29歳 | 1,044人 | 940人 | 1,984人 |
| 30-34歳 | 1,086人 | 1,005人 | 2,091人 |
| 35-39歳 | 1,273人 | 1,266人 | 2,539人 |
| 40-44歳 | 1,758人 | 1,745人 | 3,503人 |
| 45-49歳 | 2,348人 | 2,197人 | 4,545人 |
| 50-54歳 | 1,800人 | 1,605人 | 3,405人 |
| 55-59歳 | 1,249人 | 1,033人 | 2,282人 |
| 60-64歳 | 967人 | 934人 | 1,901人 |
| 65-69歳 | 1,097人 | 1,263人 | 2,360人 |
| 70-74歳 | 1,395人 | 1,647人 | 3,042人 |
| 75-79歳 | 1,265人 | 1,386人 | 2,651人 |
| 80-84歳 | 743人 | 796人 | 1,539人 |
| 85-89歳 | 305人 | 549人 | 854人 |
| 90-94歳 | 92人 | 249人 | 341人 |
| 95-99歳 | 13人 | 102人 | 115人 |
| 100+歳 | 1人 | 17人 | 18人 |
伊奈町の高齢化率は24.6%で、埼玉県平均(26.3%)より1.7ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて2.7ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より4.0ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 21.9% |
| 2020年 | 24.6% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 1,394世帯 | 7.8% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 2,287世帯 | 12.9% |
| 全世帯(一般世帯) | 17,793世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
伊奈町のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。