県庁所在地47市の高齢化率・高齢者人口を比較【2020年国勢調査】
県庁所在地47市のうち、高齢化率が最も高いのは長崎市(32.9%)、最も低いのは新宿区(20.0%)で、その差は12.9ポイントです。独居高齢者世帯の割合が最も高いのは和歌山市(15.9%)です。
47都道府県の都道府県庁が置かれている市です。東京都は都庁のある新宿区を掲載しています。
県庁所在地47市の高齢化率一覧(高い順)
| 順位 | 市区 | 総人口 | 65歳以上人口 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 独居高齢者世帯の割合 | 人口増減率(2015→2020年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長崎市長崎県 | 409,118人 | 132,604人 | 32.9% | 16.6% | 15.4% | -4.7% |
| 2位 | 青森市青森県 | 275,192人 | 84,787人 | 32.2% | 16.0% | 13.3% | -4.3% |
| 3位 | 秋田市秋田県 | 307,672人 | 95,949人 | 31.8% | 16.1% | 13.0% | -2.6% |
| 4位 | 奈良市奈良県 | 354,630人 | 110,212人 | 31.7% | 16.6% | 13.5% | -1.6% |
| 5位 | 和歌山市和歌山県 | 356,729人 | 109,950人 | 31.1% | 16.6% | 15.9% | -2.0% |
| 6位 | 徳島市徳島県 | 252,391人 | 70,811人 | 31.1% | 16.0% | 11.6% | -2.4% |
| 7位 | 前橋市群馬県 | 332,149人 | 96,390人 | 30.8% | 16.0% | 11.7% | -1.2% |
| 8位 | 長野市長野県 | 372,760人 | 108,243人 | 30.7% | 16.6% | 10.5% | -1.3% |
| 9位 | 静岡市静岡県 | 693,389人 | 209,628人 | 30.7% | 16.3% | 12.1% | -1.6% |
| 10位 | 福島市福島県 | 282,693人 | 84,304人 | 30.6% | 15.7% | 11.8% | -3.9% |
| 11位 | 高知市高知県 | 326,545人 | 95,909人 | 30.3% | 15.7% | 15.5% | -3.2% |
| 12位 | 富山市富山県 | 413,938人 | 122,767人 | 30.2% | 15.7% | 11.3% | -1.1% |
| 13位 | 山形市山形県 | 247,590人 | 72,341人 | 29.9% | 15.8% | 9.9% | -2.5% |
| 14位 | 新潟市新潟県 | 789,275人 | 230,990人 | 29.9% | 15.2% | 10.6% | -2.6% |
| 15位 | 岐阜市岐阜県 | 402,557人 | 113,093人 | 29.9% | 15.9% | 11.9% | -1.0% |
| 16位 | 津市三重県 | 274,537人 | 80,745人 | 29.9% | 16.0% | 12.2% | -1.9% |
| 17位 | 松江市島根県 | 203,616人 | 59,498人 | 29.9% | 15.9% | 11.0% | -1.3% |
| 18位 | 鳥取市鳥取県 | 188,465人 | 54,990人 | 29.7% | 15.1% | 10.7% | -2.7% |
| 19位 | 甲府市山梨県 | 189,591人 | 54,487人 | 29.6% | 16.4% | 13.4% | -1.8% |
| 20位 | 山口市山口県 | 193,966人 | 56,173人 | 29.5% | 15.4% | 11.9% | -1.8% |
| 21位 | 福井市福井県 | 262,328人 | 75,805人 | 29.4% | 15.4% | 10.9% | -1.3% |
| 22位 | 神戸市兵庫県 | 1,525,152人 | 419,161人 | 29.2% | 15.2% | 13.9% | -0.8% |
| 23位 | 佐賀市佐賀県 | 233,301人 | 64,802人 | 28.9% | 14.9% | 11.4% | -1.3% |
| 24位 | 高松市香川県 | 417,496人 | 115,270人 | 28.8% | 14.5% | 12.0% | -0.8% |
| 25位 | 松山市愛媛県 | 511,192人 | 139,574人 | 28.6% | 14.5% | 12.6% | -0.7% |
| 26位 | 鹿児島市鹿児島県 | 593,128人 | 158,804人 | 28.6% | 14.1% | 12.7% | -1.1% |
| 27位 | 盛岡市岩手県 | 289,731人 | 80,035人 | 28.4% | 14.6% | 11.1% | -2.7% |
| 28位 | 宮崎市宮崎県 | 401,339人 | 110,618人 | 28.4% | 14.0% | 12.4% | +0.1% |
| 29位 | 京都市京都府 | 1,463,723人 | 394,406人 | 28.3% | 15.0% | 13.1% | -0.8% |
| 30位 | 札幌市北海道 | 1,973,395人 | 541,242人 | 27.9% | 13.6% | 12.6% | +1.1% |
| 31位 | 大分市大分県 | 475,614人 | 129,289人 | 27.9% | 13.6% | 11.1% | -0.5% |
| 32位 | 水戸市茨城県 | 270,685人 | 70,922人 | 27.0% | 14.0% | 11.7% | 0.0% |
| 33位 | 金沢市石川県 | 463,254人 | 121,222人 | 27.0% | 13.7% | 10.3% | -0.5% |
| 34位 | 千葉市千葉県 | 974,951人 | 249,963人 | 26.9% | 14.0% | 10.8% | +0.3% |
| 35位 | 大津市滋賀県 | 345,070人 | 90,578人 | 26.9% | 13.3% | 11.1% | +1.2% |
| 36位 | 熊本市熊本県 | 738,865人 | 191,066人 | 26.6% | 13.5% | 11.2% | -0.3% |
| 37位 | 岡山市岡山県 | 724,691人 | 185,732人 | 26.4% | 13.8% | 10.8% | +0.7% |
| 38位 | 宇都宮市栃木県 | 518,757人 | 129,853人 | 25.9% | 12.6% | 10.0% | 0.0% |
| 39位 | 広島市広島県 | 1,200,754人 | 300,882人 | 25.8% | 13.0% | 11.5% | +0.6% |
| 40位 | 大阪市大阪府 | 2,752,412人 | 676,821人 | 25.5% | 13.5% | 14.6% | +2.3% |
| 41位 | 名古屋市愛知県 | 2,332,176人 | 566,154人 | 25.4% | 13.4% | 11.6% | +1.6% |
| 42位 | 横浜市神奈川県 | 3,777,491人 | 920,583人 | 25.0% | 13.1% | 11.2% | +1.4% |
| 43位 | 仙台市宮城県 | 1,096,704人 | 257,223人 | 24.3% | 12.0% | 9.1% | +1.3% |
| 44位 | さいたま市埼玉県 | 1,324,025人 | 304,992人 | 23.6% | 12.2% | 9.6% | +4.8% |
| 45位 | 那覇市沖縄県 | 317,625人 | 72,287人 | 23.5% | 11.6% | 12.3% | -0.6% |
| 46位 | 福岡市福岡県 | 1,612,392人 | 338,930人 | 22.1% | 10.7% | 9.8% | +4.8% |
| 47位 | 新宿区東京都 | 349,385人 | 63,185人 | 20.0% | 10.5% | 9.7% | +4.7% |
※高齢化率・後期高齢化率は年齢不詳を除く人口、独居高齢者世帯の割合は一般世帯数に対する割合です。人口増減率は2015年から2020年までの変化です。
グラフや年齢構成で詳しく比べる
ほかのグループを比較する
- 政令指定都市20市の高齢化率を比較
- 東京23区の高齢化率を比較
- 県庁所在地47市の比較
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』『平成27年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。