高齢化率
25.0%
神奈川県内順位 30位/33件中・全国平均(28.6%)より3.6ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
13.1%
75歳以上人口 483,077人
独居高齢者世帯数
194,694世帯
全世帯の11.2%
高齢夫婦のみ世帯数
186,237世帯
全世帯の10.7%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 68,915人 | 65,760人 | 134,675人 |
| 5-9歳 | 77,109人 | 73,206人 | 150,315人 |
| 10-14歳 | 80,567人 | 76,253人 | 156,820人 |
| 15-19歳 | 85,311人 | 81,761人 | 167,072人 |
| 20-24歳 | 101,848人 | 98,774人 | 200,622人 |
| 25-29歳 | 99,956人 | 96,298人 | 196,254人 |
| 30-34歳 | 102,213人 | 98,388人 | 200,601人 |
| 35-39歳 | 115,949人 | 111,805人 | 227,754人 |
| 40-44歳 | 131,966人 | 127,867人 | 259,833人 |
| 45-49歳 | 158,797人 | 156,676人 | 315,473人 |
| 50-54歳 | 152,451人 | 145,746人 | 298,197人 |
| 55-59歳 | 129,212人 | 121,013人 | 250,225人 |
| 60-64歳 | 101,496人 | 98,782人 | 200,278人 |
| 65-69歳 | 100,014人 | 102,498人 | 202,512人 |
| 70-74歳 | 111,565人 | 123,429人 | 234,994人 |
| 75-79歳 | 84,955人 | 104,996人 | 189,951人 |
| 80-84歳 | 61,066人 | 82,682人 | 143,748人 |
| 85-89歳 | 35,195人 | 59,432人 | 94,627人 |
| 90-94歳 | 12,542人 | 29,575人 | 42,117人 |
| 95-99歳 | 2,220人 | 8,663人 | 10,883人 |
| 100+歳 | 238人 | 1,513人 | 1,751人 |
横浜市の高齢化率は25.0%で、神奈川県平均とほぼ同じ水準です。2015年から2020年にかけて1.6ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より3.6ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 23.4% |
| 2020年 | 25.0% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 194,694世帯 | 11.2% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 186,237世帯 | 10.7% |
| 全世帯(一般世帯) | 1,744,208世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
横浜市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。