神奈川県の高齢化率ランキング【市区町村別・2020年国勢調査】
神奈川県全体の高齢化率は25.6%で、全国平均(28.6%)より3.0ポイント低い水準です。33市区町村のうち、高齢化率が最も高いのは真鶴町(43.5%)、最も低いのは川崎市(20.2%)です。
神奈川県の高齢化率
25.6%
65歳以上人口
2,308,578人
後期高齢化率(75歳以上)
13.3%
独居高齢者世帯数
459,724世帯
全世帯の10.9%
※神奈川県の値は、当サイトが市区町村別データを合算して算出したものです(高齢化率の分母は年齢不詳を除く人口)。
神奈川県の市区町村別 高齢化率一覧
高齢化率が高い順に並べています。市区町村名を選ぶと、人口ピラミッドや世帯構成などの詳しいデータを見られます。
高齢化率が最も高い真鶴町と最も低い川崎市を並べて比較する →(ほかの市区町村も選べます)
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 65歳以上人口 | 独居高齢者世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 真鶴町 | 43.5% | 23.4% | 2,923人 | 593世帯 |
| 2位 | 湯河原町 | 43.0% | 23.9% | 9,961人 | 2,279世帯 |
| 3位 | 三浦市 | 41.0% | 21.9% | 17,158人 | 2,937世帯 |
| 4位 | 山北町 | 39.8% | 19.7% | 3,873人 | 600世帯 |
| 5位 | 箱根町 | 38.4% | 20.2% | 4,120人 | 1,033世帯 |
| 6位 | 清川村 | 37.2% | 16.5% | 1,131人 | 170世帯 |
| 7位 | 中井町 | 36.8% | 18.2% | 3,303人 | 332世帯 |
| 8位 | 二宮町 | 35.3% | 19.4% | 9,682人 | 1,684世帯 |
| 9位 | 大磯町 | 34.3% | 17.9% | 10,853人 | 1,679世帯 |
| 10位 | 松田町 | 34.1% | 17.8% | 3,651人 | 650世帯 |
| 11位 | 南足柄市 | 33.2% | 17.5% | 13,440人 | 2,010世帯 |
| 12位 | 逗子市 | 32.4% | 18.7% | 17,948人 | 3,693世帯 |
| 13位 | 葉山町 | 32.3% | 18.2% | 10,071人 | 1,723世帯 |
| 14位 | 横須賀市 | 32.2% | 17.3% | 124,727人 | 25,009世帯 |
| 15位 | 鎌倉市 | 31.1% | 17.9% | 53,378人 | 10,435世帯 |
| 16位 | 小田原市 | 30.5% | 15.8% | 56,588人 | 10,537世帯 |
| 17位 | 秦野市 | 30.4% | 14.6% | 48,518人 | 7,632世帯 |
| 18位 | 愛川町 | 30.3% | 13.8% | 11,947人 | 1,978世帯 |
| 19位 | 大井町 | 29.2% | 14.7% | 4,963人 | 636世帯 |
| 20位 | 平塚市 | 28.7% | 14.6% | 72,510人 | 12,888世帯 |
| 21位 | 綾瀬市 | 28.0% | 14.5% | 23,186人 | 3,767世帯 |
| 22位 | 寒川町 | 27.7% | 13.5% | 13,250人 | 2,056世帯 |
| 23位 | 茅ヶ崎市 | 27.0% | 14.4% | 64,882人 | 11,752世帯 |
| 24位 | 伊勢原市 | 26.6% | 13.6% | 26,579人 | 4,520世帯 |
| 25位 | 相模原市 | 26.3% | 13.4% | 185,236人 | 33,410世帯 |
| 26位 | 厚木市 | 26.1% | 12.5% | 57,522人 | 9,671世帯 |
| 27位 | 座間市 | 26.1% | 13.2% | 33,638人 | 6,635世帯 |
| 28位 | 開成町 | 26.1% | 14.2% | 4,768人 | 605世帯 |
| 29位 | 海老名市 | 25.2% | 12.5% | 33,825人 | 5,511世帯 |
| 30位 | 横浜市 | 25.0% | 13.1% | 920,583人 | 194,694世帯 |
| 31位 | 藤沢市 | 24.9% | 13.1% | 106,517人 | 20,849世帯 |
| 32位 | 大和市 | 24.4% | 12.6% | 56,696人 | 11,681世帯 |
| 33位 | 川崎市 | 20.2% | 10.3% | 301,151人 | 66,075世帯 |
ほかの都道府県を見る
- 北海道32.2%
- 青森県33.9%
- 岩手県33.8%
- 宮城県28.3%
- 秋田県37.6%
- 山形県34.0%
- 福島県31.8%
- 茨城県29.9%
- 栃木県29.2%
- 群馬県30.4%
- 埼玉県27.1%
- 千葉県27.6%
- 東京都22.8%
- 神奈川県25.6%
- 新潟県32.9%
- 富山県32.8%
- 石川県30.0%
- 福井県30.8%
- 山梨県31.1%
- 長野県32.2%
- 岐阜県30.6%
- 静岡県30.2%
- 愛知県25.4%
- 三重県30.2%
- 滋賀県26.4%
- 京都府29.4%
- 大阪府27.5%
- 兵庫県29.3%
- 奈良県31.7%
- 和歌山県33.4%
- 鳥取県32.5%
- 島根県34.4%
- 岡山県30.7%
- 広島県29.6%
- 山口県34.8%
- 徳島県34.5%
- 香川県31.9%
- 愛媛県33.4%
- 高知県35.6%
- 福岡県28.1%
- 佐賀県30.8%
- 長崎県33.1%
- 熊本県31.6%
- 大分県33.5%
- 宮崎県32.7%
- 鹿児島県32.8%
- 沖縄県22.6%
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。