宮城県の高齢化率ランキング【市区町村別・2020年国勢調査】
宮城県全体の高齢化率は28.3%で、全国平均(28.6%)より0.3ポイント低い水準です。35市区町村のうち、高齢化率が最も高いのは七ヶ宿町(46.2%)、最も低いのは富谷市(21.7%)です。
宮城県の高齢化率
28.3%
65歳以上人口
638,984人
後期高齢化率(75歳以上)
14.2%
独居高齢者世帯数
97,239世帯
全世帯の9.9%
※宮城県の値は、当サイトが市区町村別データを合算して算出したものです(高齢化率の分母は年齢不詳を除く人口)。
宮城県の市区町村別 高齢化率一覧
高齢化率が高い順に並べています。市区町村名を選ぶと、人口ピラミッドや世帯構成などの詳しいデータを見られます。
高齢化率が最も高い七ヶ宿町と最も低い富谷市を並べて比較する →(ほかの市区町村も選べます)
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 65歳以上人口 | 独居高齢者世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 七ヶ宿町 | 46.2% | 29.3% | 583人 | 107世帯 |
| 2位 | 丸森町 | 43.2% | 23.5% | 5,293人 | 678世帯 |
| 3位 | 山元町 | 41.1% | 21.1% | 4,943人 | 716世帯 |
| 4位 | 栗原市 | 40.7% | 21.8% | 26,204人 | 3,051世帯 |
| 5位 | 松島町 | 39.2% | 21.2% | 5,215人 | 695世帯 |
| 6位 | 気仙沼市 | 38.7% | 20.9% | 23,437人 | 3,429世帯 |
| 7位 | 川崎町 | 38.6% | 18.7% | 3,210人 | 336世帯 |
| 8位 | 大郷町 | 38.6% | 19.3% | 3,017人 | 293世帯 |
| 9位 | 南三陸町 | 38.5% | 20.8% | 4,707人 | 513世帯 |
| 10位 | 蔵王町 | 38.3% | 19.8% | 4,367人 | 505世帯 |
| 11位 | 涌谷町 | 37.7% | 18.6% | 5,796人 | 716世帯 |
| 12位 | 加美町 | 37.1% | 18.9% | 8,137人 | 942世帯 |
| 13位 | 女川町 | 36.4% | 20.4% | 2,333人 | 476世帯 |
| 14位 | 角田市 | 36.0% | 18.0% | 10,015人 | 1,198世帯 |
| 15位 | 白石市 | 35.8% | 18.4% | 11,648人 | 1,596世帯 |
| 16位 | 村田町 | 35.7% | 17.8% | 3,784人 | 403世帯 |
| 17位 | 美里町 | 35.7% | 18.1% | 8,547人 | 1,000世帯 |
| 18位 | 登米市 | 35.6% | 18.2% | 26,956人 | 2,791世帯 |
| 19位 | 色麻町 | 35.0% | 17.3% | 2,343人 | 154世帯 |
| 20位 | 塩竈市 | 34.1% | 17.6% | 17,682人 | 2,913世帯 |
| 21位 | 石巻市 | 33.7% | 17.8% | 46,507人 | 7,387世帯 |
| 22位 | 亘理町 | 31.6% | 14.9% | 10,389人 | 1,222世帯 |
| 23位 | 七ヶ浜町 | 31.2% | 14.7% | 5,644人 | 594世帯 |
| 24位 | 大崎市 | 30.6% | 15.2% | 38,738人 | 5,165世帯 |
| 25位 | 東松島市 | 29.6% | 14.4% | 11,587人 | 1,584世帯 |
| 26位 | 柴田町 | 29.3% | 13.4% | 11,032人 | 1,398世帯 |
| 27位 | 大衡村 | 29.2% | 14.2% | 1,709人 | 159世帯 |
| 28位 | 大河原町 | 27.9% | 14.0% | 6,520人 | 1,000世帯 |
| 29位 | 岩沼市 | 26.9% | 12.7% | 11,755人 | 1,531世帯 |
| 30位 | 多賀城市 | 25.2% | 12.2% | 15,490人 | 2,410世帯 |
| 31位 | 利府町 | 24.7% | 10.9% | 8,649人 | 807世帯 |
| 32位 | 仙台市 | 24.3% | 12.0% | 257,223人 | 47,615世帯 |
| 33位 | 名取市 | 23.0% | 11.0% | 17,878人 | 2,096世帯 |
| 34位 | 大和町 | 23.0% | 11.4% | 6,502人 | 676世帯 |
| 35位 | 富谷市 | 21.7% | 9.2% | 11,144人 | 1,083世帯 |
ほかの都道府県を見る
- 北海道32.2%
- 青森県33.9%
- 岩手県33.8%
- 宮城県28.3%
- 秋田県37.6%
- 山形県34.0%
- 福島県31.8%
- 茨城県29.9%
- 栃木県29.2%
- 群馬県30.4%
- 埼玉県27.1%
- 千葉県27.6%
- 東京都22.8%
- 神奈川県25.6%
- 新潟県32.9%
- 富山県32.8%
- 石川県30.0%
- 福井県30.8%
- 山梨県31.1%
- 長野県32.2%
- 岐阜県30.6%
- 静岡県30.2%
- 愛知県25.4%
- 三重県30.2%
- 滋賀県26.4%
- 京都府29.4%
- 大阪府27.5%
- 兵庫県29.3%
- 奈良県31.7%
- 和歌山県33.4%
- 鳥取県32.5%
- 島根県34.4%
- 岡山県30.7%
- 広島県29.6%
- 山口県34.8%
- 徳島県34.5%
- 香川県31.9%
- 愛媛県33.4%
- 高知県35.6%
- 福岡県28.1%
- 佐賀県30.8%
- 長崎県33.1%
- 熊本県31.6%
- 大分県33.5%
- 宮崎県32.7%
- 鹿児島県32.8%
- 沖縄県22.6%
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。