長野県の高齢化率ランキング【市区町村別・2020年国勢調査】
長野県全体の高齢化率は32.2%で、全国平均(28.6%)より3.6ポイント高い水準です。77市区町村のうち、高齢化率が最も高いのは天龍村(62.1%)、最も低いのは南箕輪村(23.6%)です。
長野県の高齢化率
32.2%
65歳以上人口
646,942人
後期高齢化率(75歳以上)
17.5%
独居高齢者世帯数
96,359世帯
全世帯の11.6%
※長野県の値は、当サイトが市区町村別データを合算して算出したものです(高齢化率の分母は年齢不詳を除く人口)。
長野県の市区町村別 高齢化率一覧
高齢化率が高い順に並べています。市区町村名を選ぶと、人口ピラミッドや世帯構成などの詳しいデータを見られます。
高齢化率が最も高い天龍村と最も低い南箕輪村を並べて比較する →(ほかの市区町村も選べます)
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 65歳以上人口 | 独居高齢者世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 天龍村 | 62.1% | 41.3% | 732人 | 181世帯 |
| 2位 | 栄村 | 54.4% | 33.4% | 902人 | 155世帯 |
| 3位 | 根羽村 | 52.5% | 32.2% | 447人 | 72世帯 |
| 4位 | 売木村 | 48.5% | 31.0% | 260人 | 59世帯 |
| 5位 | 筑北村 | 46.5% | 25.8% | 1,930人 | 299世帯 |
| 6位 | 小川村 | 45.9% | 27.4% | 1,017人 | 214世帯 |
| 7位 | 阿南町 | 45.7% | 28.3% | 1,953人 | 286世帯 |
| 8位 | 大鹿村 | 45.5% | 30.2% | 465人 | 104世帯 |
| 9位 | 麻績村 | 44.9% | 28.3% | 1,163人 | 182世帯 |
| 10位 | 信濃町 | 44.1% | 22.5% | 3,416人 | 490世帯 |
| 11位 | 木祖村 | 43.4% | 24.4% | 1,168人 | 166世帯 |
| 12位 | 南木曽町 | 43.1% | 24.9% | 1,683人 | 306世帯 |
| 13位 | 王滝村 | 43.1% | 26.3% | 308人 | 73世帯 |
| 14位 | 大桑村 | 43.1% | 24.9% | 1,482人 | 234世帯 |
| 15位 | 長和町 | 42.5% | 22.5% | 2,380人 | 433世帯 |
| 16位 | 生坂村 | 42.5% | 24.6% | 696人 | 133世帯 |
| 17位 | 上松町 | 42.4% | 24.3% | 1,753人 | 327世帯 |
| 18位 | 木曽町 | 42.4% | 23.8% | 4,426人 | 795世帯 |
| 19位 | 小海町 | 42.3% | 24.6% | 1,831人 | 307世帯 |
| 20位 | 泰阜村 | 42.2% | 26.3% | 650人 | 116世帯 |
| 21位 | 山ノ内町 | 42.1% | 23.6% | 4,762人 | 730世帯 |
| 22位 | 木島平村 | 40.9% | 22.0% | 1,761人 | 227世帯 |
| 23位 | 南相木村 | 40.8% | 24.9% | 392人 | 88世帯 |
| 24位 | 飯綱町 | 40.6% | 20.6% | 4,182人 | 474世帯 |
| 25位 | 池田町 | 39.6% | 21.3% | 3,708人 | 500世帯 |
| 26位 | 青木村 | 39.4% | 22.0% | 1,624人 | 223世帯 |
| 27位 | 大町市 | 38.8% | 21.4% | 9,891人 | 1,568世帯 |
| 28位 | 佐久穂町 | 38.8% | 21.1% | 3,958人 | 610世帯 |
| 29位 | 下諏訪町 | 38.7% | 23.2% | 7,360人 | 1,173世帯 |
| 30位 | 野沢温泉村 | 38.5% | 20.5% | 1,257人 | 156世帯 |
| 31位 | 小谷村 | 38.3% | 21.5% | 1,014人 | 172世帯 |
| 32位 | 飯山市 | 38.2% | 20.4% | 7,445人 | 1,008世帯 |
| 33位 | 辰野町 | 37.8% | 21.1% | 6,999人 | 1,027世帯 |
| 34位 | 阿智村 | 37.2% | 20.5% | 2,257人 | 298世帯 |
| 35位 | 立科町 | 37.0% | 18.9% | 2,441人 | 349世帯 |
| 36位 | 飯島町 | 37.0% | 20.6% | 3,329人 | 411世帯 |
| 37位 | 高山村 | 36.9% | 18.7% | 2,441人 | 262世帯 |
| 38位 | 富士見町 | 36.5% | 20.3% | 5,115人 | 771世帯 |
| 39位 | 坂城町 | 36.2% | 20.1% | 5,018人 | 677世帯 |
| 40位 | 中川村 | 36.1% | 19.4% | 1,677人 | 191世帯 |
| 41位 | 北相木村 | 35.9% | 24.2% | 270人 | 65世帯 |
| 42位 | 喬木村 | 35.6% | 20.0% | 2,126人 | 239世帯 |
| 43位 | 小布施町 | 35.2% | 18.5% | 3,748人 | 378世帯 |
| 44位 | 下條村 | 35.1% | 20.1% | 1,246人 | 119世帯 |
| 45位 | 原村 | 34.8% | 17.6% | 2,667人 | 331世帯 |
| 46位 | 岡谷市 | 34.7% | 20.0% | 16,522人 | 2,568世帯 |
| 47位 | 松川村 | 34.6% | 19.0% | 3,305人 | 388世帯 |
| 48位 | 松川町 | 34.5% | 19.2% | 4,324人 | 492世帯 |
| 49位 | 平谷村 | 33.9% | 23.0% | 131人 | 47世帯 |
| 50位 | 小諸市 | 33.8% | 17.8% | 13,773人 | 2,355世帯 |
| 51位 | 軽井沢町 | 33.6% | 16.4% | 6,148人 | 1,010世帯 |
| 52位 | 千曲市 | 33.5% | 18.6% | 19,628人 | 2,567世帯 |
| 53位 | 飯田市 | 33.0% | 18.4% | 31,987人 | 4,823世帯 |
| 54位 | 豊丘村 | 32.9% | 17.8% | 2,117人 | 205世帯 |
| 55位 | 白馬村 | 32.9% | 16.0% | 2,785人 | 375世帯 |
| 56位 | 高森町 | 32.7% | 18.3% | 4,162人 | 434世帯 |
| 57位 | 中野市 | 32.6% | 16.9% | 13,670人 | 1,719世帯 |
| 58位 | 須坂市 | 32.5% | 17.3% | 16,017人 | 2,320世帯 |
| 59位 | 朝日村 | 32.1% | 17.5% | 1,375人 | 140世帯 |
| 60位 | 安曇野市 | 32.0% | 16.9% | 29,932人 | 4,029世帯 |
| 61位 | 伊那市 | 31.6% | 17.4% | 20,663人 | 3,026世帯 |
| 62位 | 諏訪市 | 31.2% | 17.5% | 15,034人 | 2,481世帯 |
| 63位 | 駒ヶ根市 | 31.2% | 17.3% | 9,921人 | 1,372世帯 |
| 64位 | 佐久市 | 31.2% | 16.9% | 30,170人 | 4,704世帯 |
| 65位 | 上田市 | 31.0% | 16.8% | 47,130人 | 7,485世帯 |
| 66位 | 東御市 | 31.0% | 15.6% | 9,333人 | 1,043世帯 |
| 67位 | 南牧村 | 30.9% | 16.9% | 996人 | 122世帯 |
| 68位 | 長野市 | 30.7% | 16.6% | 108,243人 | 16,501世帯 |
| 69位 | 茅野市 | 30.7% | 16.3% | 17,059人 | 2,712世帯 |
| 70位 | 箕輪町 | 30.7% | 16.0% | 7,168人 | 881世帯 |
| 71位 | 宮田村 | 29.8% | 16.5% | 2,543人 | 357世帯 |
| 72位 | 山形村 | 29.0% | 14.0% | 2,436人 | 265世帯 |
| 73位 | 塩尻市 | 28.7% | 15.5% | 19,155人 | 2,617世帯 |
| 74位 | 松本市 | 28.3% | 15.6% | 66,647人 | 11,012世帯 |
| 75位 | 御代田町 | 28.3% | 14.2% | 4,323人 | 670世帯 |
| 76位 | 川上村 | 27.5% | 15.0% | 1,196人 | 152世帯 |
| 77位 | 南箕輪村 | 23.6% | 12.0% | 3,699人 | 508世帯 |
ほかの都道府県を見る
- 北海道32.2%
- 青森県33.9%
- 岩手県33.8%
- 宮城県28.3%
- 秋田県37.6%
- 山形県34.0%
- 福島県31.8%
- 茨城県29.9%
- 栃木県29.2%
- 群馬県30.4%
- 埼玉県27.1%
- 千葉県27.6%
- 東京都22.8%
- 神奈川県25.6%
- 新潟県32.9%
- 富山県32.8%
- 石川県30.0%
- 福井県30.8%
- 山梨県31.1%
- 長野県32.2%
- 岐阜県30.6%
- 静岡県30.2%
- 愛知県25.4%
- 三重県30.2%
- 滋賀県26.4%
- 京都府29.4%
- 大阪府27.5%
- 兵庫県29.3%
- 奈良県31.7%
- 和歌山県33.4%
- 鳥取県32.5%
- 島根県34.4%
- 岡山県30.7%
- 広島県29.6%
- 山口県34.8%
- 徳島県34.5%
- 香川県31.9%
- 愛媛県33.4%
- 高知県35.6%
- 福岡県28.1%
- 佐賀県30.8%
- 長崎県33.1%
- 熊本県31.6%
- 大分県33.5%
- 宮崎県32.7%
- 鹿児島県32.8%
- 沖縄県22.6%
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。