青森県の高齢化率ランキング【市区町村別・2020年国勢調査】
青森県全体の高齢化率は33.9%で、全国平均(28.6%)より5.3ポイント高い水準です。40市区町村のうち、高齢化率が最も高いのは今別町(55.3%)、最も低いのは六ヶ所村(25.8%)です。
青森県の高齢化率
33.9%
65歳以上人口
412,943人
後期高齢化率(75歳以上)
17.3%
独居高齢者世帯数
71,752世帯
全世帯の14.1%
※青森県の値は、当サイトが市区町村別データを合算して算出したものです(高齢化率の分母は年齢不詳を除く人口)。
青森県の市区町村別 高齢化率一覧
高齢化率が高い順に並べています。市区町村名を選ぶと、人口ピラミッドや世帯構成などの詳しいデータを見られます。
高齢化率が最も高い今別町と最も低い六ヶ所村を並べて比較する →(ほかの市区町村も選べます)
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 65歳以上人口 | 独居高齢者世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 今別町 | 55.3% | 30.9% | 1,290人 | 272世帯 |
| 2位 | 外ヶ浜町 | 51.0% | 29.1% | 2,750人 | 556世帯 |
| 3位 | 深浦町 | 50.7% | 29.2% | 3,726人 | 673世帯 |
| 4位 | 新郷村 | 49.3% | 28.0% | 1,084人 | 142世帯 |
| 5位 | 佐井村 | 48.1% | 25.7% | 858人 | 203世帯 |
| 6位 | 風間浦村 | 46.4% | 23.6% | 757人 | 165世帯 |
| 7位 | 鰺ヶ沢町 | 44.7% | 24.7% | 4,034人 | 700世帯 |
| 8位 | 中泊町 | 44.4% | 23.7% | 4,289人 | 748世帯 |
| 9位 | 田子町 | 43.9% | 24.0% | 2,182人 | 359世帯 |
| 10位 | 大鰐町 | 43.5% | 23.2% | 3,771人 | 604世帯 |
| 11位 | 蓬田村 | 42.4% | 22.0% | 1,077人 | 138世帯 |
| 12位 | 三戸町 | 41.9% | 22.7% | 3,783人 | 628世帯 |
| 13位 | 平内町 | 41.1% | 19.6% | 4,164人 | 664世帯 |
| 14位 | 七戸町 | 40.8% | 21.0% | 5,943人 | 887世帯 |
| 15位 | 五戸町 | 40.3% | 21.0% | 6,467人 | 876世帯 |
| 16位 | 横浜町 | 40.0% | 21.8% | 1,691人 | 279世帯 |
| 17位 | 南部町 | 40.0% | 21.3% | 6,725人 | 1,002世帯 |
| 18位 | 西目屋村 | 39.6% | 23.0% | 501人 | 53世帯 |
| 19位 | つがる市 | 38.8% | 21.3% | 12,002人 | 1,595世帯 |
| 20位 | 東北町 | 38.4% | 20.4% | 6,300人 | 871世帯 |
| 21位 | 野辺地町 | 38.1% | 19.5% | 4,713人 | 981世帯 |
| 22位 | 板柳町 | 38.0% | 20.6% | 4,822人 | 648世帯 |
| 23位 | 鶴田町 | 37.9% | 20.7% | 4,575人 | 674世帯 |
| 24位 | 大間町 | 36.3% | 17.8% | 1,711人 | 379世帯 |
| 25位 | 田舎館村 | 36.1% | 18.9% | 2,639人 | 285世帯 |
| 26位 | 五所川原市 | 36.0% | 19.2% | 18,363人 | 3,359世帯 |
| 27位 | 東通村 | 35.5% | 18.9% | 2,117人 | 359世帯 |
| 28位 | 平川市 | 35.3% | 18.5% | 10,777人 | 1,191世帯 |
| 29位 | 黒石市 | 34.3% | 16.9% | 10,943人 | 1,649世帯 |
| 30位 | むつ市 | 34.3% | 16.8% | 18,249人 | 3,719世帯 |
| 31位 | 十和田市 | 34.0% | 16.8% | 20,320人 | 3,324世帯 |
| 32位 | 六戸町 | 33.8% | 17.0% | 3,531人 | 488世帯 |
| 33位 | 藤崎町 | 32.9% | 17.2% | 4,797人 | 593世帯 |
| 34位 | 弘前市 | 32.4% | 16.8% | 53,922人 | 9,619世帯 |
| 35位 | 階上町 | 32.3% | 15.1% | 4,281人 | 653世帯 |
| 36位 | 青森市 | 32.2% | 16.0% | 84,787人 | 15,757世帯 |
| 37位 | 八戸市 | 31.3% | 15.6% | 69,328人 | 13,085世帯 |
| 38位 | おいらせ町 | 27.9% | 12.6% | 6,671人 | 961世帯 |
| 39位 | 三沢市 | 27.0% | 13.7% | 10,385人 | 2,171世帯 |
| 40位 | 六ヶ所村 | 25.8% | 12.0% | 2,618人 | 442世帯 |
ほかの都道府県を見る
- 北海道32.2%
- 青森県33.9%
- 岩手県33.8%
- 宮城県28.3%
- 秋田県37.6%
- 山形県34.0%
- 福島県31.8%
- 茨城県29.9%
- 栃木県29.2%
- 群馬県30.4%
- 埼玉県27.1%
- 千葉県27.6%
- 東京都22.8%
- 神奈川県25.6%
- 新潟県32.9%
- 富山県32.8%
- 石川県30.0%
- 福井県30.8%
- 山梨県31.1%
- 長野県32.2%
- 岐阜県30.6%
- 静岡県30.2%
- 愛知県25.4%
- 三重県30.2%
- 滋賀県26.4%
- 京都府29.4%
- 大阪府27.5%
- 兵庫県29.3%
- 奈良県31.7%
- 和歌山県33.4%
- 鳥取県32.5%
- 島根県34.4%
- 岡山県30.7%
- 広島県29.6%
- 山口県34.8%
- 徳島県34.5%
- 香川県31.9%
- 愛媛県33.4%
- 高知県35.6%
- 福岡県28.1%
- 佐賀県30.8%
- 長崎県33.1%
- 熊本県31.6%
- 大分県33.5%
- 宮崎県32.7%
- 鹿児島県32.8%
- 沖縄県22.6%
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。