高齢化率
32.2%
青森県内順位 36位/40件中・全国平均(28.6%)より3.6ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
16.0%
75歳以上人口 42,083人
独居高齢者世帯数
15,757世帯
全世帯の13.3%
高齢夫婦のみ世帯数
13,609世帯
全世帯の11.5%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 3,970人 | 3,900人 | 7,870人 |
| 5-9歳 | 4,745人 | 4,674人 | 9,419人 |
| 10-14歳 | 5,474人 | 5,277人 | 10,751人 |
| 15-19歳 | 6,104人 | 5,743人 | 11,847人 |
| 20-24歳 | 4,631人 | 4,754人 | 9,385人 |
| 25-29歳 | 4,821人 | 4,926人 | 9,747人 |
| 30-34歳 | 5,642人 | 5,925人 | 11,567人 |
| 35-39歳 | 6,947人 | 7,349人 | 14,296人 |
| 40-44歳 | 8,558人 | 8,883人 | 17,441人 |
| 45-49歳 | 9,557人 | 10,066人 | 19,623人 |
| 50-54歳 | 8,742人 | 9,531人 | 18,273人 |
| 55-59歳 | 8,845人 | 9,865人 | 18,710人 |
| 60-64歳 | 9,089人 | 10,144人 | 19,233人 |
| 65-69歳 | 9,501人 | 11,156人 | 20,657人 |
| 70-74歳 | 9,841人 | 12,206人 | 22,047人 |
| 75-79歳 | 6,394人 | 9,194人 | 15,588人 |
| 80-84歳 | 4,631人 | 7,778人 | 12,409人 |
| 85-89歳 | 2,721人 | 6,287人 | 9,008人 |
| 90-94歳 | 981人 | 3,007人 | 3,988人 |
| 95-99歳 | 139人 | 827人 | 966人 |
| 100+歳 | 15人 | 109人 | 124人 |
青森市の高齢化率は32.2%で、青森県平均(33.4%)より1.2ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて3.8ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より3.6ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 28.4% |
| 2020年 | 32.2% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 15,757世帯 | 13.3% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 13,609世帯 | 11.5% |
| 全世帯(一般世帯) | 118,067世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
青森市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。