政令指定都市20市の高齢化率・高齢者人口を比較【2020年国勢調査】
政令指定都市20市のうち、高齢化率が最も高いのは北九州市(31.8%)、最も低いのは川崎市(20.2%)で、その差は11.6ポイントです。独居高齢者世帯の割合が最も高いのは北九州市(15.0%)です。
政令指定都市は、地方自治法にもとづき政令で指定された人口50万人以上の市です。2020年国勢調査時点で全国に20市あります。
政令指定都市20市の高齢化率一覧(高い順)
| 順位 | 市 | 総人口 | 65歳以上人口 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 独居高齢者世帯の割合 | 人口増減率(2015→2020年) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北九州市福岡県 | 939,029人 | 286,177人 | 31.8% | 16.7% | 15.0% | -2.3% |
| 2位 | 静岡市静岡県 | 693,389人 | 209,628人 | 30.7% | 16.3% | 12.1% | -1.6% |
| 3位 | 新潟市新潟県 | 789,275人 | 230,990人 | 29.9% | 15.2% | 10.6% | -2.6% |
| 4位 | 神戸市兵庫県 | 1,525,152人 | 419,161人 | 29.2% | 15.2% | 13.9% | -0.8% |
| 5位 | 堺市大阪府 | 826,161人 | 233,131人 | 28.9% | 15.2% | 14.1% | -1.6% |
| 6位 | 浜松市静岡県 | 790,718人 | 220,925人 | 28.3% | 14.8% | 10.0% | -0.9% |
| 7位 | 京都市京都府 | 1,463,723人 | 394,406人 | 28.3% | 15.0% | 13.1% | -0.8% |
| 8位 | 札幌市北海道 | 1,973,395人 | 541,242人 | 27.9% | 13.6% | 12.6% | +1.1% |
| 9位 | 千葉市千葉県 | 974,951人 | 249,963人 | 26.9% | 14.0% | 10.8% | +0.3% |
| 10位 | 熊本市熊本県 | 738,865人 | 191,066人 | 26.6% | 13.5% | 11.2% | -0.3% |
| 11位 | 岡山市岡山県 | 724,691人 | 185,732人 | 26.4% | 13.8% | 10.8% | +0.7% |
| 12位 | 相模原市神奈川県 | 725,493人 | 185,236人 | 26.3% | 13.4% | 10.1% | +0.7% |
| 13位 | 広島市広島県 | 1,200,754人 | 300,882人 | 25.8% | 13.0% | 11.5% | +0.6% |
| 14位 | 大阪市大阪府 | 2,752,412人 | 676,821人 | 25.5% | 13.5% | 14.6% | +2.3% |
| 15位 | 名古屋市愛知県 | 2,332,176人 | 566,154人 | 25.4% | 13.4% | 11.6% | +1.6% |
| 16位 | 横浜市神奈川県 | 3,777,491人 | 920,583人 | 25.0% | 13.1% | 11.2% | +1.4% |
| 17位 | 仙台市宮城県 | 1,096,704人 | 257,223人 | 24.3% | 12.0% | 9.1% | +1.3% |
| 18位 | さいたま市埼玉県 | 1,324,025人 | 304,992人 | 23.6% | 12.2% | 9.6% | +4.8% |
| 19位 | 福岡市福岡県 | 1,612,392人 | 338,930人 | 22.1% | 10.7% | 9.8% | +4.8% |
| 20位 | 川崎市神奈川県 | 1,538,262人 | 301,151人 | 20.2% | 10.3% | 8.9% | +4.3% |
※高齢化率・後期高齢化率は年齢不詳を除く人口、独居高齢者世帯の割合は一般世帯数に対する割合です。人口増減率は2015年から2020年までの変化です。
グラフや年齢構成で詳しく比べる
ほかのグループを比較する
- 政令指定都市20市の比較
- 東京23区の高齢化率を比較
- 県庁所在地47市の高齢化率を比較
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』『平成27年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。