千葉県の高齢化率ランキング【市区町村別・2020年国勢調査】
千葉県全体の高齢化率は27.6%で、全国平均(28.6%)より1.0ポイント低い水準です。54市区町村のうち、高齢化率が最も高いのは御宿町(52.1%)、最も低いのは浦安市(17.8%)です。
千葉県の高齢化率
27.6%
65歳以上人口
1,699,991人
後期高齢化率(75歳以上)
14.0%
独居高齢者世帯数
299,889世帯
全世帯の10.8%
※千葉県の値は、当サイトが市区町村別データを合算して算出したものです(高齢化率の分母は年齢不詳を除く人口)。
千葉県の市区町村別 高齢化率一覧
高齢化率が高い順に並べています。市区町村名を選ぶと、人口ピラミッドや世帯構成などの詳しいデータを見られます。
高齢化率が最も高い御宿町と最も低い浦安市を並べて比較する →(ほかの市区町村も選べます)
| 順位 | 市区町村 | 高齢化率 | 後期高齢化率 | 65歳以上人口 | 独居高齢者世帯数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 御宿町 | 52.1% | 27.8% | 3,570人 | 654世帯 |
| 2位 | 鋸南町 | 48.1% | 26.0% | 3,361人 | 659世帯 |
| 3位 | 南房総市 | 47.2% | 25.8% | 16,895人 | 2,922世帯 |
| 4位 | 長南町 | 44.7% | 23.0% | 3,215人 | 410世帯 |
| 5位 | 長柄町 | 44.1% | 22.6% | 2,960人 | 359世帯 |
| 6位 | 大多喜町 | 43.8% | 23.9% | 3,883人 | 599世帯 |
| 7位 | 勝浦市 | 43.4% | 23.6% | 7,290人 | 1,450世帯 |
| 8位 | いすみ市 | 42.4% | 22.9% | 15,065人 | 2,612世帯 |
| 9位 | 睦沢町 | 42.1% | 22.2% | 2,843人 | 363世帯 |
| 10位 | 館山市 | 41.3% | 21.9% | 17,734人 | 3,657世帯 |
| 11位 | 九十九里町 | 40.7% | 20.0% | 5,920人 | 1,063世帯 |
| 12位 | 白子町 | 40.5% | 19.8% | 4,162人 | 724世帯 |
| 13位 | 東庄町 | 39.3% | 19.4% | 5,187人 | 591世帯 |
| 14位 | 鴨川市 | 39.2% | 21.3% | 12,375人 | 2,385世帯 |
| 15位 | 栄町 | 39.0% | 15.4% | 7,840人 | 978世帯 |
| 16位 | 富津市 | 38.6% | 19.9% | 16,118人 | 2,524世帯 |
| 17位 | 銚子市 | 38.2% | 20.1% | 22,053人 | 3,990世帯 |
| 18位 | 横芝光町 | 37.6% | 19.4% | 8,295人 | 1,287世帯 |
| 19位 | 芝山町 | 37.5% | 20.5% | 2,629人 | 305世帯 |
| 20位 | 多古町 | 37.4% | 19.7% | 5,097人 | 607世帯 |
| 21位 | 香取市 | 37.2% | 18.8% | 26,659人 | 3,569世帯 |
| 22位 | 山武市 | 36.0% | 17.4% | 17,329人 | 2,795世帯 |
| 23位 | 匝瑳市 | 35.9% | 18.4% | 12,581人 | 1,741世帯 |
| 24位 | 神崎町 | 35.0% | 18.6% | 2,011人 | 307世帯 |
| 25位 | 長生村 | 34.3% | 17.0% | 4,740人 | 711世帯 |
| 26位 | 茂原市 | 33.7% | 16.7% | 28,774人 | 4,785世帯 |
| 27位 | 酒々井町 | 33.5% | 16.5% | 6,810人 | 983世帯 |
| 28位 | 一宮町 | 33.2% | 17.1% | 3,890人 | 657世帯 |
| 29位 | 大網白里市 | 33.0% | 15.5% | 15,770人 | 2,448世帯 |
| 30位 | 佐倉市 | 32.8% | 15.9% | 55,000人 | 8,046世帯 |
| 31位 | 君津市 | 32.7% | 16.8% | 26,366人 | 3,907世帯 |
| 32位 | 旭市 | 31.4% | 15.2% | 19,843人 | 2,709世帯 |
| 33位 | 八街市 | 31.4% | 13.7% | 20,912人 | 3,201世帯 |
| 34位 | 野田市 | 31.2% | 15.0% | 47,051人 | 7,102世帯 |
| 35位 | 我孫子市 | 31.0% | 16.5% | 39,879人 | 6,749世帯 |
| 36位 | 東金市 | 30.1% | 13.8% | 17,163人 | 2,883世帯 |
| 37位 | 市原市 | 29.9% | 14.4% | 78,661人 | 13,070世帯 |
| 38位 | 鎌ケ谷市 | 29.2% | 15.1% | 31,488人 | 5,162世帯 |
| 39位 | 四街道市 | 29.2% | 15.3% | 27,066人 | 4,134世帯 |
| 40位 | 富里市 | 28.5% | 11.7% | 14,035人 | 2,156世帯 |
| 41位 | 木更津市 | 28.0% | 14.1% | 37,370人 | 6,445世帯 |
| 42位 | 白井市 | 27.7% | 13.1% | 17,101人 | 2,234世帯 |
| 43位 | 袖ケ浦市 | 27.1% | 12.4% | 17,057人 | 2,273世帯 |
| 44位 | 千葉市 | 26.9% | 14.0% | 249,963人 | 48,326世帯 |
| 45位 | 柏市 | 26.5% | 13.3% | 110,212人 | 18,532世帯 |
| 46位 | 松戸市 | 26.0% | 13.6% | 127,595人 | 27,182世帯 |
| 47位 | 八千代市 | 25.4% | 13.6% | 50,490人 | 9,580世帯 |
| 48位 | 船橋市 | 24.3% | 12.9% | 152,773人 | 29,587世帯 |
| 49位 | 成田市 | 24.1% | 11.3% | 31,352人 | 5,109世帯 |
| 50位 | 流山市 | 23.5% | 12.0% | 46,047人 | 7,170世帯 |
| 51位 | 習志野市 | 23.3% | 12.1% | 40,483人 | 7,787世帯 |
| 52位 | 印西市 | 23.2% | 9.5% | 23,698人 | 2,995世帯 |
| 53位 | 市川市 | 21.4% | 10.7% | 103,359人 | 22,414世帯 |
| 54位 | 浦安市 | 17.8% | 8.0% | 29,971人 | 5,001世帯 |
ほかの都道府県を見る
- 北海道32.2%
- 青森県33.9%
- 岩手県33.8%
- 宮城県28.3%
- 秋田県37.6%
- 山形県34.0%
- 福島県31.8%
- 茨城県29.9%
- 栃木県29.2%
- 群馬県30.4%
- 埼玉県27.1%
- 千葉県27.6%
- 東京都22.8%
- 神奈川県25.6%
- 新潟県32.9%
- 富山県32.8%
- 石川県30.0%
- 福井県30.8%
- 山梨県31.1%
- 長野県32.2%
- 岐阜県30.6%
- 静岡県30.2%
- 愛知県25.4%
- 三重県30.2%
- 滋賀県26.4%
- 京都府29.4%
- 大阪府27.5%
- 兵庫県29.3%
- 奈良県31.7%
- 和歌山県33.4%
- 鳥取県32.5%
- 島根県34.4%
- 岡山県30.7%
- 広島県29.6%
- 山口県34.8%
- 徳島県34.5%
- 香川県31.9%
- 愛媛県33.4%
- 高知県35.6%
- 福岡県28.1%
- 佐賀県30.8%
- 長崎県33.1%
- 熊本県31.6%
- 大分県33.5%
- 宮崎県32.7%
- 鹿児島県32.8%
- 沖縄県22.6%
出典
総務省統計局『令和2年国勢調査』(e-Stat)をもとに当サイトが作成。データ取得日: 2026-07-18。算出方法はサイトについてをご覧ください。