高齢化率
28.5%
千葉県内順位 40位/54件中・全国平均(28.6%)より0.1ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
11.7%
75歳以上人口 5,771人
独居高齢者世帯数
2,156世帯
全世帯の9.9%
高齢夫婦のみ世帯数
2,749世帯
全世帯の12.6%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 818人 | 754人 | 1,572人 |
| 5-9歳 | 928人 | 888人 | 1,816人 |
| 10-14歳 | 1,020人 | 973人 | 1,993人 |
| 15-19歳 | 1,062人 | 1,088人 | 2,150人 |
| 20-24歳 | 1,239人 | 1,187人 | 2,426人 |
| 25-29歳 | 1,458人 | 1,184人 | 2,642人 |
| 30-34歳 | 1,563人 | 1,274人 | 2,837人 |
| 35-39歳 | 1,666人 | 1,445人 | 3,111人 |
| 40-44歳 | 1,831人 | 1,599人 | 3,430人 |
| 45-49歳 | 2,099人 | 1,859人 | 3,958人 |
| 50-54歳 | 1,695人 | 1,643人 | 3,338人 |
| 55-59歳 | 1,423人 | 1,421人 | 2,844人 |
| 60-64歳 | 1,526人 | 1,632人 | 3,158人 |
| 65-69歳 | 1,993人 | 2,009人 | 4,002人 |
| 70-74歳 | 2,113人 | 2,149人 | 4,262人 |
| 75-79歳 | 1,437人 | 1,369人 | 2,806人 |
| 80-84歳 | 726人 | 825人 | 1,551人 |
| 85-89歳 | 324人 | 558人 | 882人 |
| 90-94歳 | 99人 | 304人 | 403人 |
| 95-99歳 | 22人 | 95人 | 117人 |
| 100+歳 | 2人 | 10人 | 12人 |
富里市の高齢化率は28.5%で、千葉県平均(27.1%)より1.4ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて3.9ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より0.1ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 24.6% |
| 2020年 | 28.5% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 2,156世帯 | 9.9% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 2,749世帯 | 12.6% |
| 全世帯(一般世帯) | 21,863世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
富里市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。