高齢化率
17.8%
千葉県内順位 54位/54件中・全国平均(28.6%)より10.8ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
8.0%
75歳以上人口 13,479人
独居高齢者世帯数
5,001世帯
全世帯の6.2%
高齢夫婦のみ世帯数
6,439世帯
全世帯の8.0%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 3,340人 | 3,113人 | 6,453人 |
| 5-9歳 | 3,590人 | 3,507人 | 7,097人 |
| 10-14歳 | 4,125人 | 3,889人 | 8,014人 |
| 15-19歳 | 4,521人 | 4,633人 | 9,154人 |
| 20-24歳 | 5,983人 | 7,213人 | 13,196人 |
| 25-29歳 | 5,874人 | 6,811人 | 12,685人 |
| 30-34歳 | 5,038人 | 5,568人 | 10,606人 |
| 35-39歳 | 5,502人 | 5,812人 | 11,314人 |
| 40-44歳 | 5,948人 | 6,227人 | 12,175人 |
| 45-49歳 | 7,408人 | 7,702人 | 15,110人 |
| 50-54歳 | 7,204人 | 6,939人 | 14,143人 |
| 55-59歳 | 5,687人 | 5,217人 | 10,904人 |
| 60-64歳 | 3,799人 | 3,769人 | 7,568人 |
| 65-69歳 | 3,587人 | 4,067人 | 7,654人 |
| 70-74歳 | 4,237人 | 4,601人 | 8,838人 |
| 75-79歳 | 2,873人 | 3,243人 | 6,116人 |
| 80-84歳 | 1,768人 | 2,147人 | 3,915人 |
| 85-89歳 | 896人 | 1,280人 | 2,176人 |
| 90-94歳 | 291人 | 727人 | 1,018人 |
| 95-99歳 | 35人 | 186人 | 221人 |
| 100+歳 | 5人 | 28人 | 33人 |
浦安市の高齢化率は17.8%で、千葉県平均(27.1%)より9.3ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて2.0ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より10.8ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 15.8% |
| 2020年 | 17.8% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 5,001世帯 | 6.2% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 6,439世帯 | 8.0% |
| 全世帯(一般世帯) | 80,250世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
浦安市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。