高齢化率
24.1%
千葉県内順位 49位/54件中・全国平均(28.6%)より4.5ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
11.3%
75歳以上人口 14,718人
独居高齢者世帯数
5,109世帯
全世帯の8.5%
高齢夫婦のみ世帯数
5,412世帯
全世帯の9.0%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 2,392人 | 2,332人 | 4,724人 |
| 5-9歳 | 2,990人 | 2,815人 | 5,805人 |
| 10-14歳 | 3,257人 | 3,008人 | 6,265人 |
| 15-19歳 | 3,284人 | 3,113人 | 6,397人 |
| 20-24歳 | 4,222人 | 4,632人 | 8,854人 |
| 25-29歳 | 4,080人 | 3,869人 | 7,949人 |
| 30-34歳 | 3,939人 | 3,560人 | 7,499人 |
| 35-39歳 | 4,355人 | 4,179人 | 8,534人 |
| 40-44歳 | 4,807人 | 4,586人 | 9,393人 |
| 45-49歳 | 5,230人 | 4,993人 | 10,223人 |
| 50-54歳 | 4,411人 | 4,118人 | 8,529人 |
| 55-59歳 | 3,752人 | 3,571人 | 7,323人 |
| 60-64歳 | 3,522人 | 3,508人 | 7,030人 |
| 65-69歳 | 4,153人 | 4,095人 | 8,248人 |
| 70-74歳 | 4,128人 | 4,258人 | 8,386人 |
| 75-79歳 | 2,737人 | 3,036人 | 5,773人 |
| 80-84歳 | 1,768人 | 2,401人 | 4,169人 |
| 85-89歳 | 1,000人 | 1,812人 | 2,812人 |
| 90-94歳 | 415人 | 1,116人 | 1,531人 |
| 95-99歳 | 66人 | 302人 | 368人 |
| 100+歳 | 7人 | 58人 | 65人 |
成田市の高齢化率は24.1%で、千葉県平均(27.1%)より3.0ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて3.0ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より4.5ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 21.1% |
| 2020年 | 24.1% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 5,109世帯 | 8.5% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 5,412世帯 | 9.0% |
| 全世帯(一般世帯) | 60,126世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
成田市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。