高齢化率
23.2%
千葉県内順位 52位/54件中・全国平均(28.6%)より5.4ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
9.5%
75歳以上人口 9,689人
独居高齢者世帯数
2,995世帯
全世帯の7.8%
高齢夫婦のみ世帯数
5,227世帯
全世帯の13.6%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 2,841人 | 2,745人 | 5,586人 |
| 5-9歳 | 2,965人 | 2,898人 | 5,863人 |
| 10-14歳 | 2,721人 | 2,619人 | 5,340人 |
| 15-19歳 | 2,515人 | 2,421人 | 4,936人 |
| 20-24歳 | 2,124人 | 2,094人 | 4,218人 |
| 25-29歳 | 1,945人 | 2,108人 | 4,053人 |
| 30-34歳 | 2,946人 | 3,136人 | 6,082人 |
| 35-39歳 | 3,722人 | 3,726人 | 7,448人 |
| 40-44歳 | 3,749人 | 3,801人 | 7,550人 |
| 45-49歳 | 3,857人 | 3,653人 | 7,510人 |
| 50-54歳 | 3,133人 | 3,205人 | 6,338人 |
| 55-59歳 | 3,089人 | 3,409人 | 6,498人 |
| 60-64歳 | 3,381人 | 3,649人 | 7,030人 |
| 65-69歳 | 3,738人 | 3,595人 | 7,333人 |
| 70-74歳 | 3,445人 | 3,231人 | 6,676人 |
| 75-79歳 | 2,039人 | 2,068人 | 4,107人 |
| 80-84歳 | 1,168人 | 1,448人 | 2,616人 |
| 85-89歳 | 623人 | 1,235人 | 1,858人 |
| 90-94歳 | 251人 | 632人 | 883人 |
| 95-99歳 | 28人 | 170人 | 198人 |
| 100+歳 | 1人 | 26人 | 27人 |
印西市の高齢化率は23.2%で、千葉県平均(27.1%)より3.9ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて2.7ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より5.4ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 20.5% |
| 2020年 | 23.2% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 2,995世帯 | 7.8% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 5,227世帯 | 13.6% |
| 全世帯(一般世帯) | 38,311世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
印西市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。