高齢化率
31.8%
秋田県内順位 25位/25件中・全国平均(28.6%)より3.2ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
16.1%
75歳以上人口 48,525人
独居高齢者世帯数
17,709世帯
全世帯の13.0%
高齢夫婦のみ世帯数
17,576世帯
全世帯の12.9%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 4,854人 | 4,580人 | 9,434人 |
| 5-9歳 | 5,733人 | 5,511人 | 11,244人 |
| 10-14歳 | 6,206人 | 5,925人 | 12,131人 |
| 15-19歳 | 6,617人 | 6,400人 | 13,017人 |
| 20-24歳 | 6,454人 | 6,108人 | 12,562人 |
| 25-29歳 | 6,072人 | 6,197人 | 12,269人 |
| 30-34歳 | 6,884人 | 7,212人 | 14,096人 |
| 35-39歳 | 8,291人 | 8,487人 | 16,778人 |
| 40-44歳 | 10,134人 | 10,213人 | 20,347人 |
| 45-49歳 | 11,258人 | 11,314人 | 22,572人 |
| 50-54歳 | 9,653人 | 10,148人 | 19,801人 |
| 55-59歳 | 9,531人 | 10,688人 | 20,219人 |
| 60-64歳 | 9,988人 | 11,106人 | 21,094人 |
| 65-69歳 | 11,088人 | 12,251人 | 23,339人 |
| 70-74歳 | 10,963人 | 13,122人 | 24,085人 |
| 75-79歳 | 7,225人 | 9,599人 | 16,824人 |
| 80-84歳 | 5,606人 | 8,737人 | 14,343人 |
| 85-89歳 | 3,460人 | 7,071人 | 10,531人 |
| 90-94歳 | 1,390人 | 3,940人 | 5,330人 |
| 95-99歳 | 254人 | 1,068人 | 1,322人 |
| 100+歳 | 14人 | 161人 | 175人 |
秋田市の高齢化率は31.8%で、秋田県平均(37.3%)より5.5ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて3.3ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より3.2ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 28.5% |
| 2020年 | 31.8% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 17,709世帯 | 13.0% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 17,576世帯 | 12.9% |
| 全世帯(一般世帯) | 136,634世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
秋田市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。