高齢化率
37.5%
秋田県内順位 22位/25件中・全国平均(28.6%)より8.9ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
19.6%
75歳以上人口 14,516人
独居高齢者世帯数
3,691世帯
全世帯の13.1%
高齢夫婦のみ世帯数
3,496世帯
全世帯の12.4%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 1,034人 | 963人 | 1,997人 |
| 5-9歳 | 1,291人 | 1,208人 | 2,499人 |
| 10-14歳 | 1,509人 | 1,462人 | 2,971人 |
| 15-19歳 | 1,577人 | 1,351人 | 2,928人 |
| 20-24歳 | 1,555人 | 979人 | 2,534人 |
| 25-29歳 | 1,292人 | 1,123人 | 2,415人 |
| 30-34歳 | 1,655人 | 1,488人 | 3,143人 |
| 35-39歳 | 2,086人 | 1,856人 | 3,942人 |
| 40-44歳 | 2,316人 | 2,107人 | 4,423人 |
| 45-49歳 | 2,408人 | 2,288人 | 4,696人 |
| 50-54歳 | 2,095人 | 2,124人 | 4,219人 |
| 55-59歳 | 2,372人 | 2,482人 | 4,854人 |
| 60-64歳 | 2,813人 | 2,951人 | 5,764人 |
| 65-69歳 | 3,252人 | 3,503人 | 6,755人 |
| 70-74歳 | 3,187人 | 3,325人 | 6,512人 |
| 75-79歳 | 1,851人 | 2,554人 | 4,405人 |
| 80-84歳 | 1,663人 | 2,739人 | 4,402人 |
| 85-89歳 | 1,061人 | 2,330人 | 3,391人 |
| 90-94歳 | 443人 | 1,376人 | 1,819人 |
| 95-99歳 | 83人 | 349人 | 432人 |
| 100+歳 | 13人 | 54人 | 67人 |
由利本荘市の高齢化率は37.5%で、秋田県平均(37.3%)より0.2ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて4.3ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より8.9ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 33.2% |
| 2020年 | 37.5% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 3,691世帯 | 13.1% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 3,496世帯 | 12.4% |
| 全世帯(一般世帯) | 28,251世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
由利本荘市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。