高齢化率
28.6%
鹿児島県内順位 40位/43件中・全国平均(28.6%)より0.0ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
14.1%
75歳以上人口 78,289人
独居高齢者世帯数
35,464世帯
全世帯の12.7%
高齢夫婦のみ世帯数
34,589世帯
全世帯の12.4%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 11,765人 | 11,123人 | 22,888人 |
| 5-9歳 | 13,276人 | 12,441人 | 25,717人 |
| 10-14歳 | 14,031人 | 13,044人 | 27,075人 |
| 15-19歳 | 13,973人 | 13,856人 | 27,829人 |
| 20-24歳 | 11,629人 | 13,221人 | 24,850人 |
| 25-29歳 | 10,779人 | 13,099人 | 23,878人 |
| 30-34歳 | 12,587人 | 14,960人 | 27,547人 |
| 35-39歳 | 15,337人 | 17,702人 | 33,039人 |
| 40-44歳 | 17,220人 | 19,785人 | 37,005人 |
| 45-49歳 | 18,466人 | 20,671人 | 39,137人 |
| 50-54歳 | 15,838人 | 18,954人 | 34,792人 |
| 55-59歳 | 15,891人 | 19,117人 | 35,008人 |
| 60-64歳 | 17,740人 | 20,213人 | 37,953人 |
| 65-69歳 | 19,486人 | 21,747人 | 41,233人 |
| 70-74歳 | 18,295人 | 20,987人 | 39,282人 |
| 75-79歳 | 12,303人 | 15,643人 | 27,946人 |
| 80-84歳 | 8,744人 | 13,152人 | 21,896人 |
| 85-89歳 | 5,592人 | 11,125人 | 16,717人 |
| 90-94歳 | 2,245人 | 6,458人 | 8,703人 |
| 95-99歳 | 478人 | 2,124人 | 2,602人 |
| 100+歳 | 58人 | 367人 | 425人 |
鹿児島市の高齢化率は28.6%で、鹿児島県平均(31.9%)より3.3ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて3.9ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より0.0ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 24.7% |
| 2020年 | 28.6% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 35,464世帯 | 12.7% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 34,589世帯 | 12.4% |
| 全世帯(一般世帯) | 279,011世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
鹿児島市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。