高齢化率
23.4%
埼玉県内順位 59位/63件中・全国平均(28.6%)より5.2ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
12.3%
75歳以上人口 9,028人
独居高齢者世帯数
4,153世帯
全世帯の11.3%
高齢夫婦のみ世帯数
2,930世帯
全世帯の8.0%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 1,394人 | 1,280人 | 2,674人 |
| 5-9歳 | 1,373人 | 1,304人 | 2,677人 |
| 10-14歳 | 1,298人 | 1,236人 | 2,534人 |
| 15-19歳 | 1,389人 | 1,321人 | 2,710人 |
| 20-24歳 | 2,328人 | 2,295人 | 4,623人 |
| 25-29歳 | 2,895人 | 2,697人 | 5,592人 |
| 30-34歳 | 2,826人 | 2,552人 | 5,378人 |
| 35-39歳 | 2,739人 | 2,420人 | 5,159人 |
| 40-44歳 | 2,797人 | 2,409人 | 5,206人 |
| 45-49歳 | 3,087人 | 2,712人 | 5,799人 |
| 50-54歳 | 2,828人 | 2,608人 | 5,436人 |
| 55-59歳 | 2,454人 | 2,191人 | 4,645人 |
| 60-64歳 | 2,091人 | 1,888人 | 3,979人 |
| 65-69歳 | 1,926人 | 1,888人 | 3,814人 |
| 70-74歳 | 2,114人 | 2,291人 | 4,405人 |
| 75-79歳 | 1,573人 | 1,987人 | 3,560人 |
| 80-84歳 | 1,034人 | 1,627人 | 2,661人 |
| 85-89歳 | 652人 | 1,167人 | 1,819人 |
| 90-94歳 | 242人 | 531人 | 773人 |
| 95-99歳 | 29人 | 145人 | 174人 |
| 100+歳 | 10人 | 31人 | 41人 |
蕨市の高齢化率は23.4%で、埼玉県平均(26.3%)より2.9ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて0.4ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より5.2ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 23.0% |
| 2020年 | 23.4% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 4,153世帯 | 11.3% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 2,930世帯 | 8.0% |
| 全世帯(一般世帯) | 36,784世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
蕨市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。