高齢化率
29.3%
埼玉県内順位 40位/63件中・全国平均(28.6%)より0.7ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
14.5%
75歳以上人口 11,201人
独居高齢者世帯数
3,891世帯
全世帯の11.8%
高齢夫婦のみ世帯数
3,835世帯
全世帯の11.6%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 1,283人 | 1,308人 | 2,591人 |
| 5-9歳 | 1,484人 | 1,531人 | 3,015人 |
| 10-14歳 | 1,680人 | 1,608人 | 3,288人 |
| 15-19歳 | 1,897人 | 1,809人 | 3,706人 |
| 20-24歳 | 1,843人 | 1,659人 | 3,502人 |
| 25-29歳 | 1,894人 | 1,646人 | 3,540人 |
| 30-34歳 | 2,035人 | 1,749人 | 3,784人 |
| 35-39歳 | 2,293人 | 2,143人 | 4,436人 |
| 40-44歳 | 2,707人 | 2,422人 | 5,129人 |
| 45-49歳 | 3,266人 | 2,873人 | 6,139人 |
| 50-54歳 | 2,833人 | 2,613人 | 5,446人 |
| 55-59歳 | 2,630人 | 2,453人 | 5,083人 |
| 60-64歳 | 2,458人 | 2,473人 | 4,931人 |
| 65-69歳 | 2,785人 | 2,760人 | 5,545人 |
| 70-74歳 | 2,814人 | 3,101人 | 5,915人 |
| 75-79歳 | 2,070人 | 2,309人 | 4,379人 |
| 80-84歳 | 1,354人 | 1,894人 | 3,248人 |
| 85-89歳 | 769人 | 1,406人 | 2,175人 |
| 90-94歳 | 262人 | 787人 | 1,049人 |
| 95-99歳 | 41人 | 257人 | 298人 |
| 100+歳 | 8人 | 44人 | 52人 |
本庄市の高齢化率は29.3%で、埼玉県平均(26.3%)より3.0ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて2.0ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より0.7ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 27.3% |
| 2020年 | 29.3% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 3,891世帯 | 11.8% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 3,835世帯 | 11.6% |
| 全世帯(一般世帯) | 32,949世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
本庄市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。