高齢化率
16.9%
埼玉県内順位 63位/63件中・全国平均(28.6%)より11.7ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
8.5%
75歳以上人口 11,548人
独居高齢者世帯数
4,939世帯
全世帯の7.7%
高齢夫婦のみ世帯数
3,813世帯
全世帯の5.9%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 3,357人 | 3,138人 | 6,495人 |
| 5-9歳 | 3,436人 | 3,501人 | 6,937人 |
| 10-14歳 | 3,375人 | 3,218人 | 6,593人 |
| 15-19歳 | 3,379人 | 3,121人 | 6,500人 |
| 20-24歳 | 4,303人 | 4,250人 | 8,553人 |
| 25-29歳 | 4,690人 | 4,684人 | 9,374人 |
| 30-34歳 | 4,760人 | 4,697人 | 9,457人 |
| 35-39歳 | 5,219人 | 4,933人 | 10,152人 |
| 40-44歳 | 5,833人 | 5,272人 | 11,105人 |
| 45-49歳 | 6,542人 | 5,935人 | 12,477人 |
| 50-54歳 | 5,561人 | 5,049人 | 10,610人 |
| 55-59歳 | 4,706人 | 4,063人 | 8,769人 |
| 60-64歳 | 3,323人 | 2,715人 | 6,038人 |
| 65-69歳 | 2,988人 | 2,649人 | 5,637人 |
| 70-74歳 | 2,941人 | 2,939人 | 5,880人 |
| 75-79歳 | 2,182人 | 2,630人 | 4,812人 |
| 80-84歳 | 1,425人 | 2,052人 | 3,477人 |
| 85-89歳 | 731人 | 1,384人 | 2,115人 |
| 90-94歳 | 225人 | 636人 | 861人 |
| 95-99歳 | 51人 | 191人 | 242人 |
| 100+歳 | 9人 | 32人 | 41人 |
戸田市の高齢化率は16.9%で、埼玉県平均(26.3%)より9.4ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて0.3ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より11.7ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 16.6% |
| 2020年 | 16.9% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 4,939世帯 | 7.7% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 3,813世帯 | 5.9% |
| 全世帯(一般世帯) | 64,182世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
戸田市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。