高齢化率
27.5%
埼玉県内順位 47位/63件中・全国平均(28.6%)より1.1ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
12.9%
75歳以上人口 18,135人
独居高齢者世帯数
7,076世帯
全世帯の11.7%
高齢夫婦のみ世帯数
7,262世帯
全世帯の12.0%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 3,100人 | 2,990人 | 6,090人 |
| 5-9歳 | 3,125人 | 3,088人 | 6,213人 |
| 10-14歳 | 2,992人 | 2,867人 | 5,859人 |
| 15-19歳 | 2,893人 | 2,774人 | 5,667人 |
| 20-24歳 | 3,319人 | 3,098人 | 6,417人 |
| 25-29歳 | 3,569人 | 3,458人 | 7,027人 |
| 30-34歳 | 4,234人 | 4,054人 | 8,288人 |
| 35-39歳 | 4,969人 | 4,674人 | 9,643人 |
| 40-44歳 | 5,533人 | 4,957人 | 10,490人 |
| 45-49歳 | 6,273人 | 5,430人 | 11,703人 |
| 50-54歳 | 5,126人 | 4,499人 | 9,625人 |
| 55-59歳 | 3,957人 | 3,706人 | 7,663人 |
| 60-64歳 | 3,553人 | 3,784人 | 7,337人 |
| 65-69歳 | 4,413人 | 4,693人 | 9,106人 |
| 70-74歳 | 5,420人 | 5,941人 | 11,361人 |
| 75-79歳 | 4,202人 | 4,539人 | 8,741人 |
| 80-84歳 | 2,490人 | 2,911人 | 5,401人 |
| 85-89歳 | 1,034人 | 1,632人 | 2,666人 |
| 90-94歳 | 281人 | 739人 | 1,020人 |
| 95-99歳 | 36人 | 229人 | 265人 |
| 100+歳 | 7人 | 35人 | 42人 |
三郷市の高齢化率は27.5%で、埼玉県平均(26.3%)より1.2ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて2.3ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より1.1ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 25.2% |
| 2020年 | 27.5% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 7,076世帯 | 11.7% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 7,262世帯 | 12.0% |
| 全世帯(一般世帯) | 60,711世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
三郷市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。