高齢化率
26.1%
埼玉県内順位 48位/63件中・全国平均(28.6%)より2.5ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
13.7%
75歳以上人口 22,235人
独居高齢者世帯数
8,274世帯
全世帯の11.2%
高齢夫婦のみ世帯数
8,467世帯
全世帯の11.5%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 3,020人 | 3,133人 | 6,153人 |
| 5-9歳 | 3,765人 | 3,520人 | 7,285人 |
| 10-14歳 | 3,826人 | 3,660人 | 7,486人 |
| 15-19歳 | 3,702人 | 3,786人 | 7,488人 |
| 20-24歳 | 4,081人 | 4,075人 | 8,156人 |
| 25-29歳 | 3,866人 | 3,809人 | 7,675人 |
| 30-34歳 | 4,162人 | 4,127人 | 8,289人 |
| 35-39歳 | 5,021人 | 4,940人 | 9,961人 |
| 40-44歳 | 6,270人 | 5,741人 | 12,011人 |
| 45-49歳 | 7,443人 | 6,687人 | 14,130人 |
| 50-54歳 | 6,546人 | 6,094人 | 12,640人 |
| 55-59歳 | 5,305人 | 4,898人 | 10,203人 |
| 60-64歳 | 4,147人 | 3,947人 | 8,094人 |
| 65-69歳 | 4,232人 | 4,576人 | 8,808人 |
| 70-74歳 | 5,161人 | 5,976人 | 11,137人 |
| 75-79歳 | 4,242人 | 5,440人 | 9,682人 |
| 80-84歳 | 3,011人 | 3,927人 | 6,938人 |
| 85-89歳 | 1,557人 | 2,265人 | 3,822人 |
| 90-94歳 | 471人 | 928人 | 1,399人 |
| 95-99歳 | 52人 | 289人 | 341人 |
| 100+歳 | 6人 | 47人 | 53人 |
新座市の高齢化率は26.1%で、埼玉県平均(26.3%)より0.2ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて1.8ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より2.5ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 24.3% |
| 2020年 | 26.1% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 8,274世帯 | 11.2% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 8,467世帯 | 11.5% |
| 全世帯(一般世帯) | 73,634世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
新座市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。