高齢化率
29.9%
埼玉県内順位 33位/63件中・全国平均(28.6%)より1.3ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
14.6%
75歳以上人口 14,409人
独居高齢者世帯数
5,409世帯
全世帯の12.2%
高齢夫婦のみ世帯数
6,064世帯
全世帯の13.6%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 1,498人 | 1,498人 | 2,996人 |
| 5-9歳 | 1,994人 | 1,963人 | 3,957人 |
| 10-14歳 | 2,268人 | 2,207人 | 4,475人 |
| 15-19歳 | 2,668人 | 2,539人 | 5,207人 |
| 20-24歳 | 3,043人 | 2,595人 | 5,638人 |
| 25-29歳 | 2,297人 | 1,975人 | 4,272人 |
| 30-34歳 | 2,296人 | 2,079人 | 4,375人 |
| 35-39歳 | 2,775人 | 2,630人 | 5,405人 |
| 40-44歳 | 3,630人 | 3,387人 | 7,017人 |
| 45-49歳 | 4,451人 | 4,122人 | 8,573人 |
| 50-54歳 | 3,439人 | 3,123人 | 6,562人 |
| 55-59歳 | 2,741人 | 2,695人 | 5,436人 |
| 60-64歳 | 2,600人 | 2,617人 | 5,217人 |
| 65-69歳 | 3,200人 | 3,553人 | 6,753人 |
| 70-74歳 | 3,750人 | 4,523人 | 8,273人 |
| 75-79歳 | 3,255人 | 3,554人 | 6,809人 |
| 80-84歳 | 1,984人 | 2,151人 | 4,135人 |
| 85-89歳 | 885人 | 1,306人 | 2,191人 |
| 90-94歳 | 281人 | 703人 | 984人 |
| 95-99歳 | 42人 | 219人 | 261人 |
| 100+歳 | 1人 | 28人 | 29人 |
坂戸市の高齢化率は29.9%で、埼玉県平均(26.3%)より3.6ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて3.6ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より1.3ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 26.3% |
| 2020年 | 29.9% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 5,409世帯 | 12.2% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 6,064世帯 | 13.6% |
| 全世帯(一般世帯) | 44,495世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
坂戸市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。