高齢化率
29.0%
東京都内順位 12位/62件中・全国平均(28.6%)より0.4ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
14.8%
75歳以上人口 21,751人
独居高齢者世帯数
8,943世帯
全世帯の13.1%
高齢夫婦のみ世帯数
9,464世帯
全世帯の13.8%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 2,448人 | 2,304人 | 4,752人 |
| 5-9歳 | 2,876人 | 2,812人 | 5,688人 |
| 10-14歳 | 3,101人 | 3,036人 | 6,137人 |
| 15-19歳 | 3,408人 | 3,208人 | 6,616人 |
| 20-24歳 | 4,178人 | 4,007人 | 8,185人 |
| 25-29歳 | 3,291人 | 3,250人 | 6,541人 |
| 30-34歳 | 3,534人 | 3,390人 | 6,924人 |
| 35-39歳 | 4,486人 | 4,313人 | 8,799人 |
| 40-44歳 | 5,351人 | 5,067人 | 10,418人 |
| 45-49歳 | 6,123人 | 6,032人 | 12,155人 |
| 50-54歳 | 5,549人 | 5,335人 | 10,884人 |
| 55-59歳 | 4,626人 | 4,524人 | 9,150人 |
| 60-64歳 | 3,812人 | 4,123人 | 7,935人 |
| 65-69歳 | 4,213人 | 5,028人 | 9,241人 |
| 70-74歳 | 5,297人 | 6,293人 | 11,590人 |
| 75-79歳 | 4,319人 | 5,186人 | 9,505人 |
| 80-84歳 | 2,838人 | 3,634人 | 6,472人 |
| 85-89歳 | 1,528人 | 2,230人 | 3,758人 |
| 90-94歳 | 451人 | 1,107人 | 1,558人 |
| 95-99歳 | 75人 | 312人 | 387人 |
| 100+歳 | 13人 | 58人 | 71人 |
多摩市の高齢化率は29.0%で、東京都平均(22.1%)より6.9ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて2.5ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より0.4ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 26.5% |
| 2020年 | 29.0% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 8,943世帯 | 13.1% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 9,464世帯 | 13.8% |
| 全世帯(一般世帯) | 68,354世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
多摩市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。