高齢化率
22.1%
東京都内順位 38位/62件中・全国平均(28.6%)より6.5ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
11.6%
75歳以上人口 31,520人
独居高齢者世帯数
17,478世帯
全世帯の12.0%
高齢夫婦のみ世帯数
9,571世帯
全世帯の6.6%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 5,358人 | 5,087人 | 10,445人 |
| 5-9歳 | 4,611人 | 4,476人 | 9,087人 |
| 10-14歳 | 4,396人 | 4,100人 | 8,496人 |
| 15-19歳 | 4,446人 | 4,160人 | 8,606人 |
| 20-24歳 | 6,664人 | 6,979人 | 13,643人 |
| 25-29歳 | 11,464人 | 11,738人 | 23,202人 |
| 30-34歳 | 11,516人 | 11,466人 | 22,982人 |
| 35-39歳 | 11,235人 | 10,637人 | 21,872人 |
| 40-44歳 | 10,897人 | 10,372人 | 21,269人 |
| 45-49歳 | 11,869人 | 11,074人 | 22,943人 |
| 50-54歳 | 10,349人 | 9,564人 | 19,913人 |
| 55-59歳 | 8,554人 | 7,692人 | 16,246人 |
| 60-64歳 | 6,682人 | 6,272人 | 12,954人 |
| 65-69歳 | 6,773人 | 6,665人 | 13,438人 |
| 70-74歳 | 7,454人 | 7,696人 | 15,150人 |
| 75-79歳 | 5,366人 | 6,957人 | 12,323人 |
| 80-84歳 | 3,877人 | 5,634人 | 9,511人 |
| 85-89歳 | 2,141人 | 4,072人 | 6,213人 |
| 90-94歳 | 744人 | 1,967人 | 2,711人 |
| 95-99歳 | 130人 | 533人 | 663人 |
| 100+歳 | 15人 | 84人 | 99人 |
墨田区の高齢化率は22.1%で、東京都平均とほぼ同じ水準です。2015年から2020年にかけて0.9ポイント低下しました。全国平均(28.6%)より6.5ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 23.0% |
| 2020年 | 22.1% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 17,478世帯 | 12.0% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 9,571世帯 | 6.6% |
| 全世帯(一般世帯) | 145,609世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
墨田区のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。