高齢化率
19.9%
東京都内順位 52位/62件中・全国平均(28.6%)より8.7ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
10.3%
75歳以上人口 41,045人
独居高齢者世帯数
23,278世帯
全世帯の9.8%
高齢夫婦のみ世帯数
13,749世帯
全世帯の5.8%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 9,055人 | 8,978人 | 18,033人 |
| 5-9歳 | 8,002人 | 7,663人 | 15,665人 |
| 10-14歳 | 6,781人 | 6,557人 | 13,338人 |
| 15-19歳 | 6,033人 | 5,996人 | 12,029人 |
| 20-24歳 | 9,643人 | 10,053人 | 19,696人 |
| 25-29歳 | 15,848人 | 15,064人 | 30,912人 |
| 30-34歳 | 17,107人 | 16,839人 | 33,946人 |
| 35-39歳 | 17,756人 | 17,370人 | 35,126人 |
| 40-44歳 | 17,051人 | 16,774人 | 33,825人 |
| 45-49歳 | 17,675人 | 17,582人 | 35,257人 |
| 50-54歳 | 15,362人 | 14,534人 | 29,896人 |
| 55-59歳 | 12,455人 | 11,311人 | 23,766人 |
| 60-64歳 | 9,151人 | 9,081人 | 18,232人 |
| 65-69歳 | 8,525人 | 9,066人 | 17,591人 |
| 70-74歳 | 9,839人 | 11,057人 | 20,896人 |
| 75-79歳 | 6,845人 | 8,954人 | 15,799人 |
| 80-84歳 | 4,620人 | 7,247人 | 11,867人 |
| 85-89歳 | 2,773人 | 5,524人 | 8,297人 |
| 90-94歳 | 1,103人 | 2,726人 | 3,829人 |
| 95-99歳 | 201人 | 877人 | 1,078人 |
| 100+歳 | 21人 | 154人 | 175人 |
品川区の高齢化率は19.9%で、東京都平均(22.1%)より2.2ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて1.0ポイント低下しました。全国平均(28.6%)より8.7ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 20.9% |
| 2020年 | 19.9% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 23,278世帯 | 9.8% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 13,749世帯 | 5.8% |
| 全世帯(一般世帯) | 237,447世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
品川区のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。