高齢化率
23.8%
東京都内順位 31位/62件中・全国平均(28.6%)より4.8ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
12.4%
75歳以上人口 9,261人
独居高齢者世帯数
4,373世帯
全世帯の11.4%
高齢夫婦のみ世帯数
3,499世帯
全世帯の9.2%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 1,414人 | 1,246人 | 2,660人 |
| 5-9歳 | 1,510人 | 1,374人 | 2,884人 |
| 10-14歳 | 1,528人 | 1,376人 | 2,904人 |
| 15-19歳 | 1,733人 | 1,834人 | 3,567人 |
| 20-24歳 | 2,445人 | 2,569人 | 5,014人 |
| 25-29歳 | 2,136人 | 2,176人 | 4,312人 |
| 30-34歳 | 2,038人 | 1,997人 | 4,035人 |
| 35-39歳 | 2,275人 | 2,274人 | 4,549人 |
| 40-44歳 | 2,510人 | 2,490人 | 5,000人 |
| 45-49歳 | 2,850人 | 2,979人 | 5,829人 |
| 50-54歳 | 2,952人 | 3,132人 | 6,084人 |
| 55-59歳 | 2,908人 | 2,837人 | 5,745人 |
| 60-64歳 | 2,221人 | 2,155人 | 4,376人 |
| 65-69歳 | 1,964人 | 2,112人 | 4,076人 |
| 70-74歳 | 2,094人 | 2,317人 | 4,411人 |
| 75-79歳 | 1,407人 | 2,022人 | 3,429人 |
| 80-84歳 | 1,043人 | 1,644人 | 2,687人 |
| 85-89歳 | 738人 | 1,219人 | 1,957人 |
| 90-94歳 | 272人 | 670人 | 942人 |
| 95-99歳 | 50人 | 154人 | 204人 |
| 100+歳 | 2人 | 40人 | 42人 |
国立市の高齢化率は23.8%で、東京都平均(22.1%)より1.7ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて1.7ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より4.8ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 22.1% |
| 2020年 | 23.8% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 4,373世帯 | 11.4% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 3,499世帯 | 9.2% |
| 全世帯(一般世帯) | 38,227世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
国立市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。