高齢化率
27.7%
岩手県内順位 31位/33件中・全国平均(28.6%)より0.9ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
14.1%
75歳以上人口 12,806人
独居高齢者世帯数
3,609世帯
全世帯の9.3%
高齢夫婦のみ世帯数
3,390世帯
全世帯の8.7%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 1,697人 | 1,617人 | 3,314人 |
| 5-9歳 | 2,019人 | 1,834人 | 3,853人 |
| 10-14歳 | 2,195人 | 2,058人 | 4,253人 |
| 15-19歳 | 2,203人 | 2,016人 | 4,219人 |
| 20-24歳 | 1,985人 | 1,699人 | 3,684人 |
| 25-29歳 | 2,267人 | 1,918人 | 4,185人 |
| 30-34歳 | 2,615人 | 2,229人 | 4,844人 |
| 35-39歳 | 3,016人 | 2,742人 | 5,758人 |
| 40-44歳 | 3,635人 | 3,187人 | 6,822人 |
| 45-49歳 | 4,017人 | 3,317人 | 7,334人 |
| 50-54歳 | 3,227人 | 2,900人 | 6,127人 |
| 55-59歳 | 3,041人 | 2,730人 | 5,771人 |
| 60-64歳 | 2,861人 | 2,785人 | 5,646人 |
| 65-69歳 | 3,102人 | 3,300人 | 6,402人 |
| 70-74歳 | 2,792人 | 3,238人 | 6,030人 |
| 75-79歳 | 1,878人 | 2,595人 | 4,473人 |
| 80-84歳 | 1,474人 | 2,308人 | 3,782人 |
| 85-89歳 | 873人 | 1,852人 | 2,725人 |
| 90-94歳 | 354人 | 1,043人 | 1,397人 |
| 95-99歳 | 72人 | 299人 | 371人 |
| 100+歳 | 9人 | 49人 | 58人 |
北上市の高齢化率は27.7%で、岩手県平均(33.4%)より5.7ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて2.4ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より0.9ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 25.3% |
| 2020年 | 27.7% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 3,609世帯 | 9.3% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 3,390世帯 | 8.7% |
| 全世帯(一般世帯) | 38,808世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
北上市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。