高齢化率
32.9%
栃木県内順位 8位/25件中・全国平均(28.6%)より4.3ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
16.8%
75歳以上人口 23,932人
独居高齢者世帯数
8,408世帯
全世帯の13.7%
高齢夫婦のみ世帯数
8,428世帯
全世帯の13.7%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 2,086人 | 2,036人 | 4,122人 |
| 5-9歳 | 2,535人 | 2,517人 | 5,052人 |
| 10-14歳 | 3,040人 | 2,962人 | 6,002人 |
| 15-19歳 | 3,363人 | 3,235人 | 6,598人 |
| 20-24歳 | 3,260人 | 2,688人 | 5,948人 |
| 25-29歳 | 3,121人 | 2,696人 | 5,817人 |
| 30-34歳 | 3,323人 | 3,086人 | 6,409人 |
| 35-39歳 | 3,897人 | 3,548人 | 7,445人 |
| 40-44歳 | 4,678人 | 4,377人 | 9,055人 |
| 45-49歳 | 5,849人 | 5,337人 | 11,186人 |
| 50-54歳 | 5,102人 | 4,962人 | 10,064人 |
| 55-59歳 | 4,673人 | 4,525人 | 9,198人 |
| 60-64歳 | 4,474人 | 4,448人 | 8,922人 |
| 65-69歳 | 5,077人 | 5,436人 | 10,513人 |
| 70-74歳 | 6,010人 | 6,568人 | 12,578人 |
| 75-79歳 | 4,493人 | 5,271人 | 9,764人 |
| 80-84歳 | 2,888人 | 4,030人 | 6,918人 |
| 85-89歳 | 1,614人 | 2,942人 | 4,556人 |
| 90-94歳 | 560人 | 1,462人 | 2,022人 |
| 95-99歳 | 108人 | 487人 | 595人 |
| 100+歳 | 9人 | 68人 | 77人 |
足利市の高齢化率は32.9%で、栃木県平均(28.7%)より4.2ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて2.7ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より4.3ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 30.2% |
| 2020年 | 32.9% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 8,408世帯 | 13.7% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 8,428世帯 | 13.7% |
| 全世帯(一般世帯) | 61,446世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
足利市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。