高齢化率
31.9%
栃木県内順位 12位/25件中・全国平均(28.6%)より3.3ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
15.4%
75歳以上人口 23,799人
独居高齢者世帯数
6,959世帯
全世帯の11.4%
高齢夫婦のみ世帯数
8,070世帯
全世帯の13.3%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 2,620人 | 2,310人 | 4,930人 |
| 5-9歳 | 2,983人 | 2,873人 | 5,856人 |
| 10-14歳 | 3,385人 | 3,151人 | 6,536人 |
| 15-19歳 | 3,637人 | 3,435人 | 7,072人 |
| 20-24歳 | 3,339人 | 3,045人 | 6,384人 |
| 25-29歳 | 3,711人 | 3,019人 | 6,730人 |
| 30-34歳 | 3,804人 | 3,488人 | 7,292人 |
| 35-39歳 | 4,505人 | 4,151人 | 8,656人 |
| 40-44歳 | 5,389人 | 4,892人 | 10,281人 |
| 45-49歳 | 6,229人 | 5,469人 | 11,698人 |
| 50-54歳 | 5,083人 | 4,933人 | 10,016人 |
| 55-59歳 | 4,708人 | 4,576人 | 9,284人 |
| 60-64歳 | 5,183人 | 5,270人 | 10,453人 |
| 65-69歳 | 6,128人 | 6,335人 | 12,463人 |
| 70-74歳 | 6,294人 | 6,623人 | 12,917人 |
| 75-79歳 | 4,324人 | 4,889人 | 9,213人 |
| 80-84歳 | 2,912人 | 3,877人 | 6,789人 |
| 85-89歳 | 1,613人 | 2,911人 | 4,524人 |
| 90-94歳 | 641人 | 1,837人 | 2,478人 |
| 95-99歳 | 137人 | 583人 | 720人 |
| 100+歳 | 10人 | 65人 | 75人 |
栃木市の高齢化率は31.9%で、栃木県平均(28.7%)より3.2ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて3.2ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より3.3ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 28.7% |
| 2020年 | 31.9% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 6,959世帯 | 11.4% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 8,070世帯 | 13.3% |
| 全世帯(一般世帯) | 60,796世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
栃木市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。