高齢化率
39.4%
新潟県内順位 9位/30件中・全国平均(28.6%)より10.8ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
21.4%
75歳以上人口 12,301人
独居高齢者世帯数
3,230世帯
全世帯の15.0%
高齢夫婦のみ世帯数
3,042世帯
全世帯の14.2%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 737人 | 773人 | 1,510人 |
| 5-9歳 | 960人 | 938人 | 1,898人 |
| 10-14歳 | 1,092人 | 1,020人 | 2,112人 |
| 15-19歳 | 1,245人 | 1,106人 | 2,351人 |
| 20-24歳 | 1,018人 | 864人 | 1,882人 |
| 25-29歳 | 1,070人 | 913人 | 1,983人 |
| 30-34歳 | 1,140人 | 982人 | 2,122人 |
| 35-39歳 | 1,355人 | 1,223人 | 2,578人 |
| 40-44歳 | 1,656人 | 1,565人 | 3,221人 |
| 45-49歳 | 1,869人 | 1,735人 | 3,604人 |
| 50-54歳 | 1,838人 | 1,822人 | 3,660人 |
| 55-59歳 | 1,911人 | 1,819人 | 3,730人 |
| 60-64歳 | 2,030人 | 2,048人 | 4,078人 |
| 65-69歳 | 2,437人 | 2,606人 | 5,043人 |
| 70-74歳 | 2,534人 | 2,741人 | 5,275人 |
| 75-79歳 | 1,699人 | 2,226人 | 3,925人 |
| 80-84歳 | 1,476人 | 2,158人 | 3,634人 |
| 85-89歳 | 928人 | 1,929人 | 2,857人 |
| 90-94歳 | 351人 | 1,046人 | 1,397人 |
| 95-99歳 | 68人 | 359人 | 427人 |
| 100+歳 | 8人 | 53人 | 61人 |
村上市の高齢化率は39.4%で、新潟県平均(32.5%)より6.9ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて3.9ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より10.8ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 35.5% |
| 2020年 | 39.4% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 3,230世帯 | 15.0% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 3,042世帯 | 14.2% |
| 全世帯(一般世帯) | 21,466世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
村上市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。