高齢化率
34.4%
山梨県内順位 13位/27件中・全国平均(28.6%)より5.8ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
18.4%
75歳以上人口 6,102人
独居高齢者世帯数
1,869世帯
全世帯の14.4%
高齢夫婦のみ世帯数
1,991世帯
全世帯の15.4%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 515人 | 511人 | 1,026人 |
| 5-9歳 | 655人 | 615人 | 1,270人 |
| 10-14歳 | 762人 | 696人 | 1,458人 |
| 15-19歳 | 797人 | 727人 | 1,524人 |
| 20-24歳 | 612人 | 596人 | 1,208人 |
| 25-29歳 | 594人 | 607人 | 1,201人 |
| 30-34歳 | 694人 | 676人 | 1,370人 |
| 35-39歳 | 804人 | 827人 | 1,631人 |
| 40-44歳 | 946人 | 967人 | 1,913人 |
| 45-49歳 | 1,172人 | 1,162人 | 2,334人 |
| 50-54歳 | 1,144人 | 1,141人 | 2,285人 |
| 55-59歳 | 1,048人 | 1,139人 | 2,187人 |
| 60-64歳 | 1,151人 | 1,209人 | 2,360人 |
| 65-69歳 | 1,316人 | 1,275人 | 2,591人 |
| 70-74歳 | 1,275人 | 1,428人 | 2,703人 |
| 75-79歳 | 979人 | 1,159人 | 2,138人 |
| 80-84歳 | 692人 | 964人 | 1,656人 |
| 85-89歳 | 472人 | 821人 | 1,293人 |
| 90-94歳 | 234人 | 517人 | 751人 |
| 95-99歳 | 40人 | 179人 | 219人 |
| 100+歳 | 7人 | 38人 | 45人 |
山梨市の高齢化率は34.4%で、山梨県平均(30.4%)より4.0ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて3.1ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より5.8ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 31.3% |
| 2020年 | 34.4% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 1,869世帯 | 14.4% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 1,991世帯 | 15.4% |
| 全世帯(一般世帯) | 12,968世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
山梨市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。