高齢化率
29.7%
愛知県内順位 11位/54件中・全国平均(28.6%)より1.1ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
16.2%
75歳以上人口 12,717人
独居高齢者世帯数
3,660世帯
全世帯の11.9%
高齢夫婦のみ世帯数
3,814世帯
全世帯の12.4%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 1,411人 | 1,306人 | 2,717人 |
| 5-9歳 | 1,653人 | 1,519人 | 3,172人 |
| 10-14歳 | 2,015人 | 1,679人 | 3,694人 |
| 15-19歳 | 2,235人 | 1,706人 | 3,941人 |
| 20-24歳 | 1,850人 | 1,856人 | 3,706人 |
| 25-29歳 | 1,920人 | 1,736人 | 3,656人 |
| 30-34歳 | 2,103人 | 1,919人 | 4,022人 |
| 35-39歳 | 2,272人 | 2,055人 | 4,327人 |
| 40-44歳 | 2,460人 | 2,369人 | 4,829人 |
| 45-49歳 | 3,123人 | 2,824人 | 5,947人 |
| 50-54歳 | 2,754人 | 2,611人 | 5,365人 |
| 55-59歳 | 2,577人 | 2,643人 | 5,220人 |
| 60-64歳 | 2,380人 | 2,324人 | 4,704人 |
| 65-69歳 | 2,351人 | 2,452人 | 4,803人 |
| 70-74歳 | 2,735人 | 3,149人 | 5,884人 |
| 75-79歳 | 2,241人 | 2,684人 | 4,925人 |
| 80-84歳 | 1,539人 | 2,217人 | 3,756人 |
| 85-89歳 | 946人 | 1,664人 | 2,610人 |
| 90-94歳 | 307人 | 790人 | 1,097人 |
| 95-99歳 | 56人 | 239人 | 295人 |
| 100+歳 | 2人 | 32人 | 34人 |
蒲郡市の高齢化率は29.7%で、愛知県平均(24.7%)より5.0ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて1.6ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より1.1ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 28.1% |
| 2020年 | 29.7% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 3,660世帯 | 11.9% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 3,814世帯 | 12.4% |
| 全世帯(一般世帯) | 30,879世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
蒲郡市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。