高齢化率
23.8%
愛知県内順位 40位/54件中・全国平均(28.6%)より4.8ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
12.1%
75歳以上人口 5,190人
独居高齢者世帯数
1,398世帯
全世帯の8.3%
高齢夫婦のみ世帯数
2,151世帯
全世帯の12.8%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 991人 | 911人 | 1,902人 |
| 5-9歳 | 1,091人 | 1,112人 | 2,203人 |
| 10-14歳 | 1,249人 | 1,183人 | 2,432人 |
| 15-19歳 | 1,235人 | 1,180人 | 2,415人 |
| 20-24歳 | 1,129人 | 1,058人 | 2,187人 |
| 25-29歳 | 1,018人 | 911人 | 1,929人 |
| 30-34歳 | 1,146人 | 1,104人 | 2,250人 |
| 35-39歳 | 1,358人 | 1,363人 | 2,721人 |
| 40-44歳 | 1,666人 | 1,467人 | 3,133人 |
| 45-49歳 | 1,936人 | 1,948人 | 3,884人 |
| 50-54歳 | 1,733人 | 1,560人 | 3,293人 |
| 55-59歳 | 1,252人 | 1,145人 | 2,397人 |
| 60-64歳 | 986人 | 949人 | 1,935人 |
| 65-69歳 | 994人 | 1,142人 | 2,136人 |
| 70-74歳 | 1,314人 | 1,566人 | 2,880人 |
| 75-79歳 | 1,122人 | 1,205人 | 2,327人 |
| 80-84歳 | 699人 | 817人 | 1,516人 |
| 85-89歳 | 332人 | 563人 | 895人 |
| 90-94歳 | 90人 | 250人 | 340人 |
| 95-99歳 | 14人 | 86人 | 100人 |
| 100+歳 | 2人 | 10人 | 12人 |
東郷町の高齢化率は23.8%で、愛知県平均(24.7%)より0.9ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて1.6ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より4.8ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 22.2% |
| 2020年 | 23.8% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 1,398世帯 | 8.3% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 2,151世帯 | 12.8% |
| 全世帯(一般世帯) | 16,795世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
東郷町のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。