高齢化率
34.8%
鳥取県内順位 14位/19件中・全国平均(28.6%)より6.2ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
18.5%
75歳以上人口 8,530人
独居高齢者世帯数
2,686世帯
全世帯の14.7%
高齢夫婦のみ世帯数
2,330世帯
全世帯の12.8%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 908人 | 831人 | 1,739人 |
| 5-9歳 | 984人 | 930人 | 1,914人 |
| 10-14歳 | 1,115人 | 955人 | 2,070人 |
| 15-19歳 | 1,026人 | 1,038人 | 2,064人 |
| 20-24歳 | 693人 | 780人 | 1,473人 |
| 25-29歳 | 884人 | 858人 | 1,742人 |
| 30-34歳 | 1,005人 | 1,018人 | 2,023人 |
| 35-39歳 | 1,252人 | 1,241人 | 2,493人 |
| 40-44歳 | 1,382人 | 1,471人 | 2,853人 |
| 45-49歳 | 1,586人 | 1,497人 | 3,083人 |
| 50-54歳 | 1,269人 | 1,348人 | 2,617人 |
| 55-59歳 | 1,320人 | 1,469人 | 2,789人 |
| 60-64歳 | 1,505人 | 1,645人 | 3,150人 |
| 65-69歳 | 1,800人 | 1,899人 | 3,699人 |
| 70-74歳 | 1,793人 | 2,012人 | 3,805人 |
| 75-79歳 | 1,242人 | 1,544人 | 2,786人 |
| 80-84歳 | 848人 | 1,344人 | 2,192人 |
| 85-89歳 | 610人 | 1,269人 | 1,879人 |
| 90-94歳 | 267人 | 958人 | 1,225人 |
| 95-99歳 | 73人 | 309人 | 382人 |
| 100+歳 | 8人 | 58人 | 66人 |
倉吉市の高齢化率は34.8%で、鳥取県平均(32.0%)より2.8ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて3.2ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より6.2ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 31.6% |
| 2020年 | 34.8% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 2,686世帯 | 14.7% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 2,330世帯 | 12.8% |
| 全世帯(一般世帯) | 18,214世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
倉吉市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。