高齢化率
36.2%
香川県内順位 8位/17件中・全国平均(28.6%)より7.6ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
19.2%
75歳以上人口 9,670人
独居高齢者世帯数
3,339世帯
全世帯の15.7%
高齢夫婦のみ世帯数
3,325世帯
全世帯の15.7%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 808人 | 730人 | 1,538人 |
| 5-9歳 | 959人 | 947人 | 1,906人 |
| 10-14歳 | 1,101人 | 1,039人 | 2,140人 |
| 15-19歳 | 1,081人 | 987人 | 2,068人 |
| 20-24歳 | 870人 | 891人 | 1,761人 |
| 25-29歳 | 1,100人 | 978人 | 2,078人 |
| 30-34歳 | 1,194人 | 1,033人 | 2,227人 |
| 35-39歳 | 1,225人 | 1,243人 | 2,468人 |
| 40-44歳 | 1,579人 | 1,636人 | 3,215人 |
| 45-49歳 | 1,825人 | 1,899人 | 3,724人 |
| 50-54歳 | 1,569人 | 1,461人 | 3,030人 |
| 55-59歳 | 1,383人 | 1,405人 | 2,788人 |
| 60-64歳 | 1,516人 | 1,627人 | 3,143人 |
| 65-69歳 | 1,718人 | 1,880人 | 3,598人 |
| 70-74歳 | 2,317人 | 2,586人 | 4,903人 |
| 75-79歳 | 1,552人 | 1,864人 | 3,416人 |
| 80-84歳 | 1,034人 | 1,598人 | 2,632人 |
| 85-89歳 | 718人 | 1,409人 | 2,127人 |
| 90-94歳 | 306人 | 814人 | 1,120人 |
| 95-99歳 | 60人 | 254人 | 314人 |
| 100+歳 | 4人 | 57人 | 61人 |
坂出市の高齢化率は36.2%で、香川県平均(31.2%)より5.0ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて2.0ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より7.6ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 34.2% |
| 2020年 | 36.2% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 3,339世帯 | 15.7% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 3,325世帯 | 15.7% |
| 全世帯(一般世帯) | 21,207世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
坂出市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。