高齢化率
34.3%
愛媛県内順位 15位/20件中・全国平均(28.6%)より5.7ポイント高い
後期高齢化率(75歳以上)
17.6%
75歳以上人口 13,638人
独居高齢者世帯数
4,680世帯
全世帯の13.1%
高齢夫婦のみ世帯数
5,066世帯
全世帯の14.2%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 1,290人 | 1,204人 | 2,494人 |
| 5-9歳 | 1,532人 | 1,434人 | 2,966人 |
| 10-14歳 | 1,724人 | 1,659人 | 3,383人 |
| 15-19歳 | 1,578人 | 1,373人 | 2,951人 |
| 20-24歳 | 1,459人 | 1,252人 | 2,711人 |
| 25-29歳 | 1,671人 | 1,538人 | 3,209人 |
| 30-34歳 | 1,861人 | 1,782人 | 3,643人 |
| 35-39歳 | 2,142人 | 1,941人 | 4,083人 |
| 40-44歳 | 2,479人 | 2,347人 | 4,826人 |
| 45-49歳 | 2,919人 | 2,729人 | 5,648人 |
| 50-54歳 | 2,446人 | 2,368人 | 4,814人 |
| 55-59歳 | 2,408人 | 2,571人 | 4,979人 |
| 60-64歳 | 2,604人 | 2,739人 | 5,343人 |
| 65-69歳 | 3,060人 | 3,238人 | 6,298人 |
| 70-74歳 | 3,252人 | 3,470人 | 6,722人 |
| 75-79歳 | 2,087人 | 2,645人 | 4,732人 |
| 80-84歳 | 1,607人 | 2,278人 | 3,885人 |
| 85-89歳 | 1,033人 | 1,872人 | 2,905人 |
| 90-94歳 | 380人 | 1,151人 | 1,531人 |
| 95-99歳 | 109人 | 396人 | 505人 |
| 100+歳 | 14人 | 66人 | 80人 |
四国中央市の高齢化率は34.3%で、愛媛県平均(32.5%)より1.8ポイント高い水準です。2015年から2020年にかけて4.2ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より5.7ポイント高くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 30.1% |
| 2020年 | 34.3% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 4,680世帯 | 13.1% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 5,066世帯 | 14.2% |
| 全世帯(一般世帯) | 35,676世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
四国中央市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。