高齢化率
20.9%
沖縄県内順位 33位/41件中・全国平均(28.6%)より7.7ポイント低い
後期高齢化率(75歳以上)
9.9%
75歳以上人口 13,721人
独居高齢者世帯数
6,743世帯
全世帯の11.2%
高齢夫婦のみ世帯数
4,197世帯
全世帯の6.9%
| 年齢階級 | 男性 | 女性 | 総数 |
|---|---|---|---|
| 0-4歳 | 3,945人 | 3,646人 | 7,591人 |
| 5-9歳 | 4,111人 | 3,924人 | 8,035人 |
| 10-14歳 | 4,127人 | 4,076人 | 8,203人 |
| 15-19歳 | 4,107人 | 3,955人 | 8,062人 |
| 20-24歳 | 3,679人 | 3,519人 | 7,198人 |
| 25-29歳 | 3,913人 | 3,953人 | 7,866人 |
| 30-34歳 | 4,038人 | 4,112人 | 8,150人 |
| 35-39歳 | 4,197人 | 4,421人 | 8,618人 |
| 40-44歳 | 4,655人 | 4,888人 | 9,543人 |
| 45-49歳 | 5,140人 | 5,377人 | 10,517人 |
| 50-54歳 | 4,488人 | 4,749人 | 9,237人 |
| 55-59歳 | 4,107人 | 4,246人 | 8,353人 |
| 60-64歳 | 3,924人 | 4,205人 | 8,129人 |
| 65-69歳 | 4,025人 | 4,296人 | 8,321人 |
| 70-74歳 | 3,296人 | 3,516人 | 6,812人 |
| 75-79歳 | 1,991人 | 2,495人 | 4,486人 |
| 80-84歳 | 1,768人 | 2,644人 | 4,412人 |
| 85-89歳 | 1,110人 | 1,916人 | 3,026人 |
| 90-94歳 | 368人 | 1,002人 | 1,370人 |
| 95-99歳 | 64人 | 281人 | 345人 |
| 100+歳 | 11人 | 71人 | 82人 |
沖縄市の高齢化率は20.9%で、沖縄県平均(22.1%)より1.2ポイント低い水準です。2015年から2020年にかけて2.8ポイント上昇しました。全国平均(28.6%)より7.7ポイント低くなっています。
| 年 | 高齢化率 |
|---|---|
| 2015年 | 18.1% |
| 2020年 | 20.9% |
| 世帯類型 | 世帯数 | 全世帯に占める割合 |
|---|---|---|
| 65歳以上の単独世帯(独居高齢者世帯) | 6,743世帯 | 11.2% |
| 高齢夫婦のみ世帯(夫65歳以上・妻60歳以上) | 4,197世帯 | 6.9% |
| 全世帯(一般世帯) | 60,453世帯 | 100.0% |
※リンク先は準備中です
沖縄市のデータは、以下の総務省統計局『国勢調査』の統計表にもとづいています。
データ取得日: 2026-07-18
算出方法の詳細はサイトについてをご覧ください。